Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2008 - 2009

Liga

Dames liga 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 DE BOKKERIJDER 1D 20 10 73 0 7 73-7 151-28 3658-2559
2 MOLSE 1D 10 10 37 0 43 37-43 91-99 3417-3420
3 KLEIN BOOM 1D 10 10 37 0 43 37-43 88-97 3221-3277
4 DIBAD 1D 10 10 35 0 45 35-45 78-99 3058-3179
5 DIJLEVALLEI 2D 9 10 31 0 49 31-49 75-107 3056-3386
6 MEEUWEN 1D 1 10 27 0 53 27-53 62-115 2815-3404

Provinciaal

Dames provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 1D 19 10 68 0 12 68-12 140-32 3429-2354
2 Turnhout 1D 17 10 58 0 22 58-22 118-53 3245-2486
3 Brasschaat 1D 11 10 40 0 40 40-40 85-99 3141-3341
4 Klein Boom 2D 9 10 30 0 50 30-50 70-108 2892-3358
5 Heibac 1D 3 10 21 0 59 21-59 57-122 2820-3463
6 t Heurtuits Dropke 2D 1 10 23 0 57 23-57 65-121 3038-3563

Dames provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Plumula 3D 28 14 100 0 12 100-12 203-44 4960-3509
2 Berlaar 1D 19 14 64 0 48 64-48 142-118 4599-4465
3 Klein Boom 3D 18 14 64 0 48 64-48 147-123 4850-4740
4 Wak Waver 1D 16 14 59 0 53 59-53 133-124 4610-4357
5 t Beerke 2D 12 14 50 0 62 50-62 124-141 4772-4782
6 Bacss 1D 10 14 43 0 69 43-69 107-152 4447-4823
7 Amateurs 1D 5 14 38 0 74 38-74 96-154 3902-4679
8 Spinshuttle 1D 4 14 30 0 82 30-82 81-177 4110-4895

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zwijndrecht 2G 26 14 83 0 29 83-29 179-83 5064-4245
2 Geelse 1G 24 14 77 0 35 77-35 164-88 4791-4004
3 Wak Waver 1G 14 14 52 0 60 52-60 127-140 4566-4827
4 Klein Boom 1G 13 14 55 0 57 55-57 132-131 4713-4714
5 Bacss 1G 12 14 50 0 62 50-62 116-141 4442-4713
6 t Heurtuits Dropke 1G 11 14 48 0 64 48-64 123-146 4771-4862
7 Brasschaat 1G 10 14 49 0 63 49-63 119-144 4633-4833
8 Brasschaat 2G 2 14 34 0 78 34-78 85-172 4071-4853

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Antwerp 4G 22 12 81 0 15 81-15 166-41 4128-2971
2 Olve 2G 20 12 69 0 27 69-27 151-71 4218-3543
3 Molse 3G 13 12 48 0 48 48-48 108-107 3766-3531
4 Klein Boom 2G 10 12 37 0 59 37-59 91-134 3807-4192
5 De Pluim 1G 9 12 40 0 56 40-56 95-124 3648-4032
6 Plumula 3G 7 12 31 0 65 31-65 75-144 3460-4191
7 Smash 2G 3 12 30 0 66 30-66 79-144 3660-4227

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Brasschaat 4G 24 14 86 0 26 86-26 187-64 4916-3723
2 Plumula 4G 22 14 79 0 33 79-33 167-84 4769-4026
3 Sportopolis 2G 18 14 64 0 48 64-48 144-114 4726-4458
4 Klein Boom 3G 17 14 67 0 45 67-45 146-105 4631-4148
5 Antverpino 2G 13 14 54 0 58 54-58 121-133 4125-4666
6 Waverse 2G 12 14 51 0 61 51-61 113-133 4275-4355
7 De Nekker 4G 5 14 29 0 83 29-83 74-179 4087-4857
8 De Klamp 5G 1 14 18 0 94 18-94 54-194 3686-4982

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Berlaar 3G 26 14 82 0 30 82-30 177-84 5050-4151
2 Klein Boom 4G 22 14 72 0 40 72-40 158-95 4660-4085
3 Waverse 3G 16 14 69 0 43 69-43 154-103 4750-4417
4 De Pluim 3G 14 14 56 0 56 56-56 125-133 4501-4677
5 Bacss 3G 12 14 58 0 54 58-54 134-130 4709-4451
6 Wak Waver 2G 12 14 52 0 60 52-60 126-135 4669-4589
7 Plumula 5G 8 14 39 0 73 39-73 99-161 4068-4941
8 Sportopolis 3G 2 14 20 0 92 20-92 62-194 3923-5019

Gemengd provinciaal 5A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Waverse 4G 21 14 71 0 41 71-41 156-96 4613-4066
2 Bacss 4G 21 14 71 0 41 71-41 156-100 4731-4218
3 Klein Boom 5G 20 14 71 0 41 71-41 156-106 4923-4371
4 Wak Waver 3G 19 14 70 0 42 70-42 156-93 4639-4146
5 Olve 3G 15 14 58 0 54 58-54 133-119 4530-4218
6 Oelegem 3G 10 14 53 0 59 53-59 113-132 4128-4354
7 Zoersel 3G 6 14 36 0 76 36-76 87-165 3990-4746
8 Opslag 1G 0 14 18 0 94 18-94 49-195 3409-4844

Heren provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 2H 28 14 96 0 16 96-16 201-61 5222-4123
2 Heibac 1H 18 14 70 0 42 70-42 158-111 5067-4714
3 Klein Boom 1H 18 14 65 0 47 65-47 150-113 4978-4689
4 Bacss 4H 13 14 50 0 62 50-62 118-142 4689-4912
5 Poona 2H 13 14 48 0 64 48-64 125-153 4962-5217
6 Plumula 2H 9 14 45 0 67 45-67 116-152 4848-5047
7 Zwijndrecht 5H 8 14 39 0 73 39-73 93-164 4328-4883
8 Oelegem 2H 5 14 35 0 77 35-77 101-166 4550-5059

Heren provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Berlaar 4H 25 14 89 0 23 89-23 191-70 5182-4179
2 Plumula 4H 22 14 71 0 41 71-41 160-102 4907-4383
3 Klein Boom 2H 17 14 67 0 45 67-45 144-115 4701-4515
4 Waverse 2H 16 14 60 0 52 60-52 144-120 4815-4577
5 Sportopolis 2H 13 14 55 0 57 55-57 130-134 4730-4786
6 De Nekker 4H 7 14 34 0 78 34-78 91-164 4242-4818
7 Antwerp 5H 7 14 41 0 71 41-71 97-160 4276-4781
8 Amateurs 1H 5 14 31 0 81 31-81 82-174 4129-4943

Heren provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Oelegem 4H 26 14 97 0 15 97-15 198-50 5015-3727
2 Bacss 9H 26 14 88 0 24 88-24 184-75 5073-4161
3 Opslag 1H 19 14 68 0 44 68-44 151-100 4680-3998
4 Plumula 6H 14 14 50 0 62 50-62 118-139 4429-4657
5 De Nekker 5H 9 14 45 0 67 45-67 106-150 4257-4789
6 Klein Boom 3H 9 14 44 0 68 44-68 104-149 4426-4674
7 Olve 6H 8 14 40 0 72 40-72 100-153 4239-4628
8 Rijkerack 2H 1 14 16 0 96 16-96 49-194 3222-4707