Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2009 - 2010

Liga

Dames liga 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 OLVE 1D 12 10 5 2 3 46-34 101-76 3224-2938
2 DILBEEK 2D 12 10 5 2 3 44-36 95-89 3301-3383
3 DROP MERCHTEM 1D 12 10 4 4 2 42-38 96-91 3392-3358
4 KLEIN BOOM 1D 11 10 4 3 3 44-36 102-85 3477-3313
5 DRIVE 1D 10 10 3 4 3 37-43 88-100 3377-3429
6 BEVEREN 1D 3 10 0 3 7 27-53 75-116 3280-3630

Provinciaal

Dames provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Brasschaat 2D (20) 24 14 11 2 1 77-35 167-84 4844-4236
2 Brasschaat 1D (30) 20 14 8 4 2 69-43 157-101 4727-4339
3 Noorderwijkse 1D (14) 19 14 8 3 3 74-38 162-100 4905-4365
4 Plumula 1D (24) 17 14 6 5 3 66-46 155-118 5114-4777
5 Klein Boom 2D (20) 10 14 3 4 7 45-67 104-149 4311-4723
6 Vosselaar 1D (16) 9 14 2 5 7 46-66 112-144 4435-4556
7 Heibac 1D (22) 8 14 3 2 9 40-72 99-164 4459-4941
8 t Heurtuits Dropke 2D (26) 5 14 1 3 10 31-81 78-174 4012-4870

Dames provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 2D (26) 23 12 11 1 0 73-23 153-73 4380-3599
2 De Klamp 1D (36) 15 12 7 1 4 57-39 128-93 4100-3647
3 Antwerp 2D (28) 14 12 6 2 4 61-35 137-83 4155-3629
4 Plumula 2D (18) 13 12 5 3 4 54-42 126-99 4047-3885
5 Sportopolis 1D (24) 12 12 4 4 4 54-42 123-93 3897-3514
6 Klein Boom 3D (10) 7 12 3 1 8 32-64 76-139 3440-3971
7 Berlaar 1D (11) 0 12 0 0 12 5-91 21-184 2439-4213

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Brasschaat 1G (40) 21 12 10 1 1 65-31 144-75 4249-3582
2 Wak Waver 1G (32) 18 12 9 0 3 69-27 150-72 4284-3789
3 Klein Boom 1G (30) 18 12 8 2 2 55-41 124-99 4116-3855
4 t Heurtuits Dropke 1G (36) 13 12 6 1 5 52-44 115-105 3919-3905
5 Bacss 1G (36) 8 12 4 0 8 37-59 92-134 3966-4250
6 Rijkerack 1G (28) 4 12 2 0 10 33-63 80-136 3624-4073
7 Plumula 1G (28) 2 12 1 0 11 25-71 69-153 3655-4359

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zwijndrecht 4G (32) 22 12 11 0 1 77-19 161-53 4274-3366
2 Brasschaat 3G (16) 20 12 9 2 1 70-26 153-72 4386-3733
3 Olve 2G (32) 12 12 4 4 4 46-50 109-113 3893-4005
4 Klein Boom 2G (28) 11 12 3 5 4 42-54 109-120 4075-4124
5 Waverse 1G (12) 8 12 2 4 6 36-60 89-142 3897-4389
6 Oelegem 1G (24) 7 12 3 1 8 41-55 100-131 4050-4283
7 Plumula 3G (24) 4 12 1 2 9 24-72 66-156 3609-4284

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Plumula 4G (16) 19 12 9 1 2 67-29 145-75 4217-3724
2 Wak Waver 2G (22) 18 12 7 4 1 64-32 142-81 4215-3749
3 Klein Boom 3G (20) 17 12 7 3 2 57-39 125-101 4212-3853
4 De Nekker 4G (40) 13 12 6 1 5 52-44 117-105 4124-3848
5 Bacss 3G (30) 9 12 3 3 6 41-55 106-123 4010-4238
6 Waverse 2G (10) 6 12 2 2 8 32-64 87-139 3910-4246
7 Basf 1G (7) 2 12 1 0 11 23-73 61-159 3317-4347

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 4G (16) 21 12 10 1 1 76-20 160-59 4282-3303
2 Smash 2G (18) 20 12 9 2 1 71-25 154-63 4242-3373
3 Wak Waver 3G (18) 14 12 6 2 4 50-46 114-115 4072-4180
4 Bacss 4G (18) 12 12 6 0 6 42-54 97-125 3775-4135
5 Waverse 3G (7) 8 12 4 0 8 38-58 97-128 3895-4182
6 Plumula 5G (12) 5 12 2 1 9 34-62 86-134 3736-4166
7 Essen 1G (10) 4 12 2 0 10 25-71 66-150 3511-4174

Heren provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 1H (20) 23 14 9 5 0 74-38 160-102 4948-4510
2 Berlaar 3H (16) 22 14 9 4 1 76-36 175-95 5198-4728
3 Olve 4H (16) 20 14 10 0 4 69-43 154-105 4896-4214
4 Wak Waver 3H (20) 14 14 6 2 6 57-55 138-134 5048-4876
5 Zwijndrecht 4H (24) 10 14 3 4 7 48-64 115-152 4515-4958
6 Plumula 2H (22) 9 14 3 3 8 46-66 115-151 4718-4994
7 Poona 2H (16) 8 14 3 2 9 35-77 96-167 4475-5058
8 Bacss 4H (18) 6 14 1 4 9 43-69 107-154 4493-4953

Heren provinciaal 4C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Spinshuttle 1H (12) 19 12 8 3 1 64-32 141-82 4284-3699
2 Noorderwijkse 2H (8) 18 12 8 2 2 64-32 139-78 4140-3511
3 Oelegem 2H (15) 14 12 5 4 3 59-37 132-89 4138-3719
4 Smash 1H (13) 12 12 5 2 5 53-43 121-97 4033-3825
5 De Pluim 4H (12) 8 12 3 2 7 30-66 72-141 3408-4050
6 Klein Boom 2H (20) 7 12 3 1 8 42-54 99-122 3881-3974
7 Wak Waver 4H (12) 6 12 3 0 9 24-72 56-151 2908-4014

Heren provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 6H (10) 22 14 9 4 1 77-35 166-90 4862-4163
2 Opslag 2H (5) 19 14 8 3 3 69-43 154-109 4929-4594
3 Amateurs 1H (6) 17 14 7 3 4 64-48 142-118 4776-4623
4 De Nekker 5H (18) 16 14 5 6 3 57-55 126-124 4357-4463
5 Bacss 9H (8) 15 14 5 5 4 58-54 135-119 4586-4459
6 Heibac 2H (14) 14 14 5 4 5 59-53 132-128 4795-4697
7 Plumula 6H (8) 6 14 2 2 10 34-78 85-164 4068-4774
8 Klein Boom 3H (12) 3 14 1 1 12 30-82 87-175 4435-5035