Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2013 - 2014

Liga

Dames liga 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Royal Antwerp 2D 22 12 10 2 0 77-19 164-55 4282-3010
2 Oudegem 1D 17 12 7 3 2 63-33 135-75 3935-3022
3 Drop Merchtem 1D 12 12 5 2 5 53-43 118-100 4012-3401
4 Brasschaat 1D 12 12 4 4 4 50-46 117-107 4070-3571
5 De Klamp 1D 11 12 4 3 5 51-45 117-107 4048-3590
6 Klein Boom 1D 10 12 4 2 6 42-54 96-111 3565-3286
7 Rijkerack 1D 0 12 0 0 12 0-96 0-192 0-4032

Provinciaal

Dames provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Brasschaat 2D (22) 17 10 8 1 1 51-29 113-69 3466-3127
2 Rijkerack 2D (14) 16 10 8 0 2 54-26 117-74 3605-3308
3 Zwijndrecht 2D (40) 11 10 5 1 4 45-35 102-80 3418-3086
4 Klein Boom 2D (20) 11 10 5 1 4 39-41 89-93 3236-3283
5 PLUMULA 2D (20) 4 10 1 2 7 33-47 82-105 3267-3531
6 De Klamp 3D (12) 1 10 0 1 9 18-62 49-131 2862-3519

Dames provinciaal 2B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Vosselaar 1D (20) 18 10 8 2 0 59-21 127-47 3379-2638
2 De Pluim 1D (24) 14 10 6 2 2 47-33 101-78 3202-3009
3 Molse 3D (22) 12 10 5 2 3 42-38 94-90 3208-3285
4 Geelse 1D (11) 9 10 4 1 5 41-39 93-96 3418-3426
5 BACSS 2D(22) 7 10 2 3 5 37-43 84-96 3173-3219
6 Klein Boom 3D (18) 0 10 0 0 10 14-66 42-134 2584-3387

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 2G (40) 21 12 10 1 1 78-18 166-52 4315-3389
2 Royal Antwerp 4G (40) 19 12 9 1 2 60-36 131-86 4198-3611
3 Herentals 1G (26) 15 12 6 3 3 54-42 119-100 3906-3910
4 Klein Boom 1G (32) 13 12 6 1 5 49-47 116-108 4101-3997
5 De Pluim 1G (36) 9 12 4 1 7 39-57 94-132 3918-4251
6 BACSS 1G(36) 7 12 3 1 8 38-58 94-134 3985-4310
7 PLUMULA 1G ( 26) 0 12 0 0 12 18-78 55-163 3368-4323

Gemengd provinciaal 2B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 3G (32) 18 12 8 2 2 56-40 121-86 3689-3418
2 `t Huirtuits Dropke 2G (28) 17 12 7 3 2 53-43 121-103 4063-3929
3 Rijkerack 1G (32) 15 12 6 3 3 56-40 124-98 4064-3830
4 Klein Boom 2G (32) 13 12 6 1 5 53-43 125-101 4196-3997
5 De Klamp 3G (36) 11 12 4 3 5 46-50 101-109 3636-3581
6 Waverse 1G (20) 9 12 4 1 7 45-51 104-122 3932-4217
7 Merksplas 2G (20) 1 12 0 1 11 27-69 72-149 3623-4231

Gemengd provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Antverpino 1G (24) 24 12 12 0 0 83-13 172-36 4257-3119
2 BACSS 2G(28) 20 12 10 0 2 71-25 151-72 4347-3646
3 Royal Antwerp 5G (40) 12 12 4 4 4 49-47 115-105 3985-3814
4 PLUMULA 2G (26) 12 12 4 4 4 48-48 111-115 4092-4159
5 Zwijndrecht 5G (36) 9 12 3 3 6 41-55 100-124 3911-4184
6 Klein Boom 3G (20) 7 12 3 1 8 35-61 87-133 3780-4155
7 Smash 1G (18) 0 12 0 0 12 9-87 27-178 2845-4140

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Poona 1G (26) 23 12 11 1 0 74-22 159-69 4395-3642
2 Brasschaat 3G (32) 18 12 8 2 2 59-37 133-90 4233-3710
3 Klein Boom 4G (20) 17 12 7 3 2 61-35 134-82 4047-3722
4 Royal Antwerp 6G (40) 12 12 5 2 5 45-51 113-119 4102-4120
5 Wak Waver 2G (26) 9 12 3 3 6 41-55 92-125 3640-3944
6 De Klamp 4G (30) 3 12 1 1 10 29-67 74-138 3384-3878
7 Spinshuttle 1G (18) 2 12 1 0 11 27-69 69-151 3458-4243

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Rita Serveert 1G (18) 24 12 12 0 0 87-9 178-29 4215-2668
2 Amateurs1G (16) 17 12 8 1 3 57-39 123-95 3933-3684
3 BACSS 3G(22) 16 12 7 2 3 51-45 112-96 3694-3617
4 PLUMULA 3G (18) 14 12 6 2 4 57-39 127-94 4127-3855
5 Oelegem 1G (13) 8 12 4 0 8 40-56 96-125 3767-4023
6 Klein Boom 5G (14) 4 12 1 2 9 24-72 62-151 3265-4058
7 Waverse 2G (14) 1 12 0 1 11 20-76 53-161 3120-4216

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 PLUMULA 4G (18) 16 10 7 2 1 50-30 111-70 3446-3056
2 Rita Serveert 2G (10) 11 10 4 3 3 43-37 95-84 3253-3218
3 Klein Boom 6G (14) 11 10 4 3 3 41-39 95-90 3297-3335
4 BACSS 4G(16) 10 10 5 0 5 42-38 94-87 3200-3102
5 Zoersel 1G (20) 10 10 4 2 4 41-39 93-91 3344-3312
6 Oelegem 2G (12) 2 10 0 2 8 23-57 54-120 2836-3353

Heren provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Klamp 2H (40) 22 12 11 0 1 72-24 156-74 4456-3904
2 Klein Boom 1H (27) 20 12 10 0 2 64-32 138-87 4260-3823
3 Olve 2H (36) 11 12 5 1 6 41-55 103-125 4040-4188
4 De Pluim 2H (24) 10 12 3 4 5 39-57 95-128 3878-4064
5 Opslag 1H (18) 9 12 4 1 7 48-48 115-114 4161-4168
6 Wak Waver 1H (28) 6 12 2 2 8 37-59 104-135 4161-4561
7 ´t Huirtuits Dropke 1H (22) 6 12 2 2 8 35-61 88-136 3944-4192

Heren provinciaal 5A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olympia 2H (10) 22 14 10 2 2 68-44 148-107 4781-4415
2 Berlaar 2H (24) 20 14 7 6 1 75-37 163-94 4957-4046
3 Opslag 2H (10) 19 14 8 3 3 71-41 155-101 4808-4404
4 Klein Boom 2H (18) 14 14 5 4 5 55-57 133-134 4880-4848
5 Brasschaat 3H (14) 13 14 6 1 7 52-60 121-142 4710-4913
6 De Pluim 6H (12) 13 14 5 3 6 61-51 145-116 4821-4630
7 BACSS 7H(14) 6 14 2 2 10 37-75 89-164 4030-4813
8 BACSS 8H(9) 5 14 1 3 10 29-83 78-174 3970-4888

Heren provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Lintse Pluimvreters 1H (5) 22 12 11 0 1 68-28 147-68 4211-3513
2 BACSS 9H(8) 18 12 9 0 3 66-30 139-72 3836-3291
3 Klein Boom 3H (11) 18 12 9 0 3 63-33 137-78 3861-3299
4 Amateurs1H (11) 10 12 5 0 7 46-50 102-113 3782-3946
5 BASF 1H (7) 9 12 4 1 7 41-55 98-125 3837-4029
6 Berlaar 3H (7) 6 12 2 2 8 25-71 60-147 3148-3926
7 De Nekker 6H (13) 1 12 0 1 11 27-69 69-149 3478-4149

Heren provinciaal 5C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 PLUMULA 4H (11) 28 14 14 0 0 90-22 189-56 4886-3458
2 BACSS 10H(7) 18 14 7 4 3 65-47 144-112 4750-4420
3 Zoersel 2H (8) 17 14 7 3 4 68-44 153-109 4900-4372
4 St-Job 1H (6) 15 14 7 1 6 57-55 128-130 4674-4618
5 Oelegem 2H (5) 14 14 5 4 5 56-56 124-130 4360-4573
6 Klein Boom 4H (10) 11 14 5 1 8 46-66 117-144 4543-4764
7 noorderwijkse 4H (5) 5 14 1 3 10 30-82 74-173 3511-4672
8 De Lintse Pluimvreters 2H (4) 4 14 1 2 11 36-76 85-160 3882-4629