Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2015 - 2016

Liga

Dames liga 3C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Fz Forza Webacsa 1D 19 10 9 1 0 64-16 133-42 3520-2715
2 Dijlevallei 3D 15 10 6 3 1 49-31 107-75 3410-3179
3 Klein Boom 1D 10 10 4 2 4 41-39 90-90 3285-3241
4 Smash 1D 10 10 4 2 4 41-39 94-96 3448-3495
5 Dibad 1D 6 10 2 2 6 34-46 85-100 3347-3399
6 Poona Hoeselt 1D 0 10 0 0 10 11-69 35-141 2568-3549

Provinciaal

Heren provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Herentals 1H (58) 22 12 11 0 1 78-18 167-60 4476-3729
2 Molse 1H (56) 21 12 10 1 1 71-25 150-70 4289-3668
3 Bacss 1H (46) 15 12 7 1 4 60-36 134-95 4335-4068
4 Royal Antwerp 2H (88) 13 12 5 3 4 48-48 116-108 4158-3999
5 Royal Antwerp 3H (70) 9 12 4 1 7 39-57 91-127 3694-4067
6 Bacss 2H (46) 3 12 1 1 10 25-71 74-151 3882-4309
7 Klein Boom 1H (28) 1 12 0 1 11 15-81 47-168 3309-4303

Heren provinciaal 5A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zwijndrecht 4H (24) 16 10 7 2 1 59-21 127-51 3466-2829
2 OLVE 6H (26) 15 10 6 3 1 49-31 110-75 3444-3191
3 Rita Serveert 4H (15) 11 10 5 1 4 41-39 95-89 3331-3285
4 Klein Boom 2H (23) 8 10 3 2 5 35-45 75-100 2940-3251
5 Amateurs1H (14) 7 10 3 1 6 30-50 70-109 3072-3292
6 Plumula 3H (28) 3 10 1 1 8 26-54 64-117 3005-3410

Heren provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Plumula 4H (28) 20 10 10 0 0 62-18 131-52 3556-2807
2 De Lintse Pluimvreters 1H (13) 12 10 5 2 3 44-36 105-89 3602-3476
3 Klein Boom 3H (22) 11 10 5 1 4 41-39 90-90 3261-3186
4 Bacss 8H (18) 8 10 3 2 5 39-41 95-97 3386-3394
5 De Klamp 4H (27) 5 10 1 3 6 23-57 63-121 2918-3480
6 OLVE 7H (18) 4 10 1 2 7 31-49 74-109 3088-3468

Heren provinciaal 5C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 ESSEN 1H (16) 18 10 9 0 1 58-22 122-63 3565-3100
2 Klein Boom 4H (21) 13 10 6 1 3 47-33 101-75 3207-3038
3 Brasschaat 4H (18) 11 10 5 1 4 44-36 98-78 3157-3032
4 STJob 1H (15) 10 10 4 2 4 45-35 101-85 3432-3200
5 Rijkerack 3H (18) 8 10 3 2 5 37-43 86-95 3260-3272
6 Oelegem 2H (10) 0 10 0 0 10 9-71 31-143 2475-3454

Dames provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 2D (26) 24 12 12 0 0 74-22 155-54 3998-3101
2 Zwijndrecht 2D (76) 19 12 9 1 2 70-26 149-64 4144-3224
3 Bacss 2D (28) 11 12 5 1 6 55-41 120-95 3903-3535
4 OLVE 3D (24) 11 12 5 1 6 49-47 108-103 3648-3506
5 Amateurs2D (9) 10 12 4 2 6 42-54 96-115 3672-3670
6 WAK WAVER 1D (12) 9 12 4 1 7 40-56 89-120 3372-3641
7 De Klamp 3D (12) 0 12 0 0 12 6-90 14-180 1907-3967

Dames provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 3D (23) 19 10 9 1 0 66-14 136-39 3427-2658
2 't Beerke 2D (20) 17 10 8 1 1 59-21 126-52 3519-2502
3 Spinshuttle 1D (19) 11 10 5 1 4 43-37 94-79 3034-2857
4 Bacss 3D (22) 6 10 2 2 6 27-53 61-114 2861-3298
5 STJob 1D (13) 5 10 1 3 6 23-57 51-115 2362-3187
6 Noorderwijkse 3D (12) 2 10 1 0 9 22-58 53-122 2450-3151

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Nekker 2G (90) 21 12 10 1 1 73-23 154-67 4311-3601
2 Bacss 1G (68) 15 12 6 3 3 58-38 130-93 4164-3788
3 Molse 1G (72) 14 12 5 4 3 53-43 117-101 3975-3850
4 Herentals 1G (72) 14 12 5 4 3 50-46 116-106 3999-4024
5 Huirtuits Dropke 1G (88) 12 12 3 6 3 43-53 104-116 3867-3982
6 Klein Boom 1G (51) 6 12 1 4 7 34-62 86-138 3858-4191
7 Merksplas 1G (65) 2 12 1 0 11 25-71 70-156 3679-4417

Gemengd provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zwijndrecht 4G (130) 22 12 11 0 1 71-25 151-71 4271-3629
2 Antverpino 1G (72) 22 12 11 0 1 69-27 147-69 4131-3563
3 De Klamp 2G (76) 13 12 6 1 5 51-45 118-105 4078-3833
4 Royal Antwerp 4G (90) 13 12 6 1 5 49-47 110-106 3838-3871
5 Klein Boom 2G (50) 8 12 3 2 7 43-53 100-122 3889-4083
6 Bacss 2G (66) 6 12 2 2 8 38-58 93-127 3711-4104
7 Rijkerack 1G (52) 0 12 0 0 12 15-81 48-167 3415-4250

Gemengd provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Plumula 1G (45) 19 12 9 1 2 68-28 145-73 4186-3605
2 opslag 1G (37) 16 12 8 0 4 62-34 136-81 4090-3559
3 Klein Boom 3G (50) 15 12 7 1 4 50-46 112-100 3756-3769
4 Brasschaat 3G (64) 13 12 4 5 3 53-43 120-103 4059-3875
5 De Klamp 3G (50) 10 12 3 4 5 45-51 104-115 3822-3999
6 Rita Serveert 1G (30) 8 12 3 2 7 35-61 86-132 3671-4099
7 Zwijndrecht 5G (58) 3 12 1 1 10 23-73 59-158 3563-4241

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zoersel 1G (32) 21 12 10 1 1 68-28 149-70 4147-3454
2 Waverse 1G (28) 20 12 8 4 0 68-28 149-66 4092-3498
3 Plumula 2G (43) 18 12 8 2 2 64-32 140-83 4256-3762
4 Poona 1G (38) 13 12 6 1 5 54-42 124-95 3946-3729
5 Klein Boom 4G (35) 8 12 4 0 8 35-61 84-133 3603-4019
6 Brasschaat 4G (42) 3 12 1 1 10 23-73 60-157 3469-4199
7 De Klamp 4G (42) 1 12 0 1 11 24-72 55-157 3220-4072

Gemengd provinciaal 3D

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 3G (54) 19 10 9 1 0 58-22 125-60 3643-2999
2 Noorderwijkse 2G (42) 14 10 7 0 3 51-29 115-74 3535-3248
3 Spinshuttle 1G (41) 12 10 5 2 3 44-36 106-89 3630-3414
4 Olmen Balen 1G (28) 8 10 3 2 5 35-45 92-105 3494-3622
5 Klein Boom 5G (29) 4 10 2 0 8 28-52 72-119 3208-3649
6 Huirtuits Dropke 3G (38) 3 10 1 1 8 24-56 65-128 3134-3712

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zoersel 3G (27) 21 12 10 1 1 76-20 163-56 4296-3350
2 Bacss 4G (50) 20 12 9 2 1 70-26 149-69 4197-3493
3 't Beerke 4G (36) 14 12 7 0 5 48-48 111-106 3724-3842
4 Rijkerack 4G (23) 9 12 4 1 7 35-61 84-130 3597-3853
5 Klein Boom 6G (27) 8 12 3 2 7 39-57 91-122 3547-3912
6 Plumula 4G (40) 8 12 3 2 7 37-59 83-134 3619-4020
7 Oelegem 1G (21) 4 12 1 2 9 31-65 75-139 3500-4010

Gemengd provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Spinshuttle 2G (28) 23 12 11 1 0 78-18 164-55 4328-3326
2 Klein Boom 7G (24) 15 12 6 3 3 58-38 128-90 4062-3699
3 Plumula 7G (22) 12 12 5 2 5 46-50 108-113 3927-3954
4 Duffel 1G (14) 12 12 4 4 4 47-49 106-111 3763-3819
5 opslag 4G (28) 11 12 4 3 5 47-49 111-114 3945-3944
6 De Lintse Pluimvreters 1G (19) 9 12 2 5 5 41-55 100-122 3759-4062
7 De Nekker 3G (52) 2 12 0 2 10 19-77 49-161 3051-4031

Gemengd provinciaal 5C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Merksplas 3G (38) 17 10 8 1 1 57-23 121-63 3568-3035
2 Herentals 3G (24) 16 10 7 2 1 56-24 120-60 3446-2977
3 Zoersel 5G (23) 8 10 4 0 6 34-46 82-105 3302-3508
4 Spinshuttle 3G (23) 8 10 2 4 4 34-46 78-101 3058-3263
5 STJob 1G (22) 6 10 2 2 6 31-49 80-107 3217-3392
6 Klein Boom 8G (24) 5 10 1 3 6 28-52 67-112 2975-3391