2024 - 2025 > Gemengd provinciaal 4B
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 7G (103) - Spinshuttle 4G (102): 5-3
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
Match: | Nr. 1021 - Badminton Vlaanderen |
---|---|
Tijdstip: | zo 9/02/2025 19:00 |
Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
Locatie: | Sporthal Klein Boom |
Uitslag: | 5-3 |
Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op zo 9/02/2025 21:05 |
Teamwedstrijd bevestigd: | (BC Spinshuttle op zo 9/02/2025 21:49) |
Wedstrijdleider: | Alain Kockelkoren |
Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
Aanvangsuur: | 19.15 |
Einduur: | 21.05 |
Wedstrijdoverzicht
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
HD | Steven Gorteman (9) Ivo Boeykens (7) |
Zeno Antonis (8) Erik Beyens (8) |
21-15 21-18 |
DD | Marina Fransen (8) Patricia Van Lierop (9) |
Nathalie Hens (7) Els Van Den Broek (11) |
21-18 21-4 |
HE1 | Steven Gorteman (9) | Erik Beyens (8) | 16-21 19-21 |
DE1 | Marina Fransen (10) | Nathalie Hens (9) | 12-21 19-21 |
HE2 | Ivo Boeykens (9) | Zeno Antonis (9) | 21-17 18-21 19-21 |
DE2 | Patricia Van Lierop (11) | Els Van Den Broek (11) | 21-12 21-11 |
GD1 | Ivo Boeykens (7) Patricia Van Lierop (10) |
Els Van Den Broek (9) Erik Beyens (9) |
21-16 16-21 21-18 |
GD2 | Steven Gorteman (9) Marina Fransen (9) |
Zeno Antonis (9) Nathalie Hens (9) |
19-21 21-13 21-18 |