Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Huidige stand

Onze club heeft dit seizoen 1 Dames en 1 Gemengde ploeg in de Liga, en 12 ploegen in de Provinciale competitie (7 gemengde teams, 3 heren teams en 2 dames team).

We voorzien de recentste resultaten op onze site, u kan de resultaten en veel meer ook op de site van BadmintonVlaanderen opvolgen: Liga - Provinciaal.

Liga

Heren liga 3C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Huirtuits Dropke 1H (42) 4 2 2 0 0 15-1 30-8 761-633
2 Geelse 1H (36) 3 2 1 1 0 10-6 21-17 686-680
3 Tots Keerbergen 1H (32) 1 2 0 1 1 5-11 13-23 583-679
4 Dijlevallei 4H (35) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
4 Kill Leuven 1H (31) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
4 Klein Boom 1H (37) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
7 Zoersel 1H (35) 0 2 0 0 2 2-14 12-28 730-768

Dames liga 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 1D (42) 4 2 2 0 0 13-3 27-9 721-561
2 Opslag 1D (46) 2 1 1 0 0 7-1 15-3 353-296
3 De Klamp 1D (38) 2 2 1 0 1 7-9 17-21 656-689
4 Royal Antwerp 1D (43) 2 2 1 0 1 6-10 15-23 675-695
5 Waverse 1D (51) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
6 De Mintons 1D (44) 0 1 0 0 1 3-5 7-11 291-345
7 Poona 1D (54) 0 2 0 0 2 4-12 13-27 655-765

Gemengd liga 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 1G (69) 4 2 2 0 0 12-4 28-12 780-666
2 Klein Boom 1G (51) 4 2 2 0 0 11-5 23-15 734-651
3 De Bokkerijder 2G (68) 3 2 1 1 0 9-7 20-17 664-644
4 De Nekker 1G (55) 2 1 1 0 0 6-2 12-6 362-314
5 Royal Antwerp 2G (57) 1 3 0 1 2 10-14 25-32 961-1053
6 Brasschaat 3G (60) 0 2 0 0 2 5-11 14-23 646-714
7 Olve 3G (46) 0 2 0 0 2 3-13 11-28 668-773

Provinciaal

Heren provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Brasschaat 2H (44) 4 3 2 0 1 15-9 35-24 1102-1097
2 Bacss 3H (47) 3 2 1 1 0 11-5 24-16 765-679
3 Smash 1H (50) 2 1 1 0 0 6-2 13-7 397-349
4 Rita Serveert 2H (50) 2 1 1 0 0 5-3 12-8 398-358
5 Opslag 3H (56) 1 2 0 1 1 6-10 16-22 688-722
6 Torpedo 1H (55) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
7 Poona 1H (46) 0 1 0 0 1 0-8 3-16 327-384
8 Klein Boom 2H (46) 0 2 0 0 2 5-11 15-25 707-795

Heren provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Bacss 4H (68) 5 3 2 1 0 14-10 31-27 1042-1043
2 Klein Boom 3H (68) 4 2 2 0 0 14-2 28-9 741-586
3 Spinshuttle 3H (65) 3 3 1 1 1 10-14 25-30 958-987
4 Merksplas 2H (69) 2 2 1 0 1 8-8 19-18 668-664
5 De Pluim 3H (79) 0 2 0 0 2 6-10 14-21 581-646
6 Waverse 1H (76) 0 2 0 0 2 4-12 13-25 649-713

Heren provinciaal 4C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Turnhout 2H (77) 3 2 1 1 0 9-7 20-17 681-628
2 Olve 5H (71) 3 2 1 1 0 9-7 20-20 675-749
3 Beerke 2H (67) 2 2 1 0 1 9-7 20-17 655-687
4 Herentals 5H (74) 2 2 0 2 0 8-8 20-18 692-683
5 Zoersel 4H (75) 0 1 0 0 1 3-5 9-11 370-311
6 Klein Boom 4H (69) 0 1 0 0 1 2-6 6-12 325-340

Dames provinciaal 1A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Beerke 1D (49) 6 3 3 0 0 21-3 44-8 1064-345
2 Zoersel 1D (58) 4 2 2 0 0 16-0 32-0 672-0
2 Bacss 1D (61) 4 2 2 0 0 16-0 32-0 672-0
2 Spinshuttle 1D (63) 4 2 2 0 0 16-0 32-0 672-0
2 Klein Boom 2D (58) 4 2 2 0 0 16-0 32-0 672-0
6 Brasschaat 2D (45) 4 3 2 0 1 19-5 40-12 1017-392
7 Rijkerack 1D (55) 0 12 0 0 12 0-96 0-192 0-4032

Dames provinciaal 2B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Spinshuttle 2D (64) 4 2 2 0 0 15-1 30-5 711-463
2 De Nekker 1D (62) 4 2 2 0 0 15-1 30-7 748-546
3 Zandhoven 1D (62) 4 2 2 0 0 12-4 26-15 789-686
4 Merksplas 1D (61) 2 1 1 0 0 7-1 14-6 397-348
5 Klein Boom 3D (64) 0 2 0 0 2 2-14 10-28 628-758
6 Plumula 2D (70) 0 2 0 0 2 2-14 7-28 520-706
7 Opslag 2D (64) 0 3 0 0 3 3-21 16-44 895-1181

Gemengd provinciaal 1B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Huirtuits Dropke 2G (65) 3 2 1 1 0 10-6 23-15 708-673
2 Beerke 1G (71) 1 1 0 1 0 4-4 9-9 323-323
3 Opslag 2G (70) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
3 De Klamp 2G (64) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
3 Bacss 1G (74) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
6 Klein Boom 2G (67) 0 1 0 0 1 2-6 6-14 350-385

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Zoersel 3G (93) 4 3 1 2 0 13-11 31-26 1078-1012
2 Rita Serveert 2G (95) 3 3 1 1 1 13-11 31-28 1093-1087
3 Antverpino 1G (88) 3 3 1 1 1 12-12 30-29 1101-1108
4 Spinshuttle 2G (90) 2 1 1 0 0 5-3 11-10 395-392
5 Beerke 3G (91) 2 2 1 0 1 8-8 19-22 733-774
6 Klein Boom 3G (84) 1 1 0 1 0 4-4 12-8 364-364
7 Olmen Balen 1G (100) 1 1 0 1 0 4-4 8-12 364-364
8 Zandhoven 2G (98) 0 2 0 0 2 5-11 15-22 691-718

Gemengd provinciaal 3C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Poona 2G (83) 5 3 2 1 0 18-6 37-15 1004-813
2 De Nekker 2G (87) 3 3 1 1 1 13-11 29-25 981-920
3 Klein Boom 4G (85) 2 1 1 0 0 5-3 12-8 389-339
4 Herentals 3G (89) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
5 Merksplas 2G (96) 0 1 0 0 1 2-6 7-12 317-372
6 Berlaar 2G (100) 0 1 0 0 1 2-6 4-13 240-331
7 Plumula 3G (103) 0 1 0 0 1 0-8 0-16 185-341

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 5G (113) 4 3 2 0 1 16-8 35-19 1038-875
2 Waverse 1G (114) 3 2 1 1 0 9-7 19-16 611-599
3 Beerke 5G (116) 2 2 1 0 1 7-9 16-20 638-649
4 Herentals 5G (115) 1 1 0 1 0 4-4 9-8 279-280
5 Spinshuttle 3G (94) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
6 Klein Boom 5G (102) 0 2 0 0 2 4-12 11-27 598-761

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Spinshuttle 4G (102) 4 2 2 0 0 12-4 28-9 731-539
2 Amateurs 1G (108) 4 2 2 0 0 11-5 24-12 694-552
3 Smash 2G (105) 4 3 2 0 1 14-10 30-22 890-899
4 Merksplas 3G (109) 0 1 0 0 1 3-5 6-10 257-282
5 De Klamp 3G (105) 0 2 0 0 2 4-12 10-27 585-733
6 Klein Boom 7G (103) 0 2 0 0 2 4-12 9-27 555-707

Gemengd provinciaal 4D

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Rita Serveert 3G (106) 3 2 1 1 0 10-6 22-16 719-677
2 Beerke 4G (111) 2 1 1 0 0 7-1 14-2 327-214
3 Spinshuttle 5G (104) 2 1 1 0 0 7-1 14-3 341-266
4 Opslag 5G (110) 1 2 0 1 1 5-11 13-24 631-713
5 Zoersel 5G (104) 0 1 0 0 1 2-6 6-12 312-347
6 Klein Boom 6G (103) 0 1 0 0 1 1-7 2-14 214-327

Gemengd provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Nekker 3G (128) 5 3 2 1 0 14-10 31-24 1013-952
2 Spinshuttle 6G (109) 3 2 1 1 0 11-5 26-12 760-629
3 Essen 1G (111) 2 1 1 0 0 7-1 14-4 370-275
4 Geelse 1G (123) 2 2 1 0 1 7-9 17-20 649-686
5 Spinners 1G (124) 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
6 Huirtuits Dropke 4G (116) 0 1 0 0 1 3-5 6-10 259-269
7 Klein Boom 8G (121) 0 3 0 0 3 6-18 16-40 893-1133