2014 - 2015
Provinciaal
Heren provinciaal 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 1H (44) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68-28 | 143-75 | 4180-3626 |
2 | BACSS 3H (46) | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64-32 | 144-82 | 4333-3941 |
3 | De Pluim 2H (34) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 54-42 | 123-101 | 4132-3936 |
4 | Molse 2H (46) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 47-49 | 114-111 | 4133-4044 |
5 | Olmen Balen 1H (24) | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 39-57 | 91-124 | 3802-3875 |
6 | Merksplas 1H (32) | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 38-58 | 95-135 | 4053-4348 |
7 | 't Beerke 2H (66) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 26-70 | 67-149 | 3321-4184 |
Heren provinciaal 5A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 2H (28) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90-6 | 184-25 | 4298-2814 |
2 | Shuttle Puurs 1H (16) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 61-35 | 133-81 | 4008-3478 |
3 | De Nekker 4H (36) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55-41 | 122-97 | 4034-3866 |
4 | De Klamp 4H (30) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 49-47 | 109-106 | 3763-3871 |
5 | BACSS 8H (16) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40-56 | 94-121 | 3776-3865 |
6 | Klein Boom 2H (24) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 35-61 | 85-135 | 3588-3926 |
7 | De Lintse Pluimvreters 2H (13) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6-90 | 22-184 | 2567-4214 |
Heren provinciaal 5B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasschaat 3H (18) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 89-7 | 181-27 | 4252-2952 |
2 | De Nekker 5H (26) | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 63-33 | 135-81 | 3990-3498 |
3 | Opslag 3H (16) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55-41 | 125-93 | 4068-3487 |
4 | Klein Boom 3H (24) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 44-52 | 99-117 | 3601-3630 |
5 | BACSS 9H (14) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 38-58 | 88-124 | 3523-3810 |
6 | St. Job 1H (15) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28-68 | 69-140 | 3306-3904 |
7 | BASF 1H | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 19-77 | 48-163 | 2734-4193 |
Dames provinciaal 1
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 1D (48) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 64-16 | 132-43 | 3439-2660 |
2 | Noorderwijkse 1D (44) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 53-27 | 113-64 | 3314-2967 |
3 | BACSS 1D(42) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39-41 | 92-95 | 3299-3376 |
4 | Molse 2D (34) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45-35 | 103-84 | 3421-3191 |
5 | Vosselaar 1D (32) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31-49 | 71-105 | 2957-3178 |
6 | Brasschaat 2D (24) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8-72 | 26-146 | 2422-3480 |
Dames provinciaal 2A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nekker 1D (52) | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 80-16 | 167-38 | 4039-2835 |
2 | OLVE 2D (52) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 59-37 | 132-88 | 4137-3682 |
3 | Royal Antwerp 3D (52) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 68-28 | 146-65 | 4052-3319 |
4 | PLUMULA 1D (32) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 52-44 | 115-107 | 3949-3840 |
5 | Amateurs1D (24) | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 30-66 | 78-141 | 3692-4117 |
6 | Klein Boom 2D (42) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 27-69 | 62-153 | 3216-4202 |
7 | Zwijndrecht 2D (106) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20-76 | 54-162 | 3214-4304 |
Dames provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1D (22) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-24 | 129-56 | 3604-2906 |
2 | PLUMULA 2D (32) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59-21 | 122-60 | 3467-2985 |
3 | BACSS 2D (23) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47-33 | 103-80 | 3357-3186 |
4 | Klein Boom 3D (30) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35-45 | 83-96 | 3090-3133 |
5 | OLVE 3D (24) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24-56 | 56-121 | 2752-3439 |
6 | Amateurs2D (9) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19-61 | 50-130 | 2882-3503 |
Gemengd provinciaal 1
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasschaat 2G (116) | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 60-36 | 134-87 | 4151-3766 |
2 | Huirtuits Dropke 1G (70) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-41 | 122-100 | 4108-3883 |
3 | Klein Boom 1G (74) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 54-42 | 124-97 | 4117-3815 |
4 | Molse 2G (84) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53-43 | 120-106 | 4134-4015 |
5 | Herentals 1G (64) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51-45 | 120-106 | 4038-4148 |
6 | De Pluim 1G (66) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 41-55 | 102-127 | 4210-4248 |
7 | De Nekker 3G (72) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 22-74 | 56-155 | 3326-4209 |
Gemengd provinciaal 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merksplas 1G (56) | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64-32 | 138-79 | 4058-3693 |
2 | Klein Boom 2G (68) | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-34 | 136-86 | 4178-3819 |
3 | Rijkerack 1G (60) | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 53-43 | 117-101 | 4025-3807 |
4 | Molse 3G (62) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 47-49 | 107-114 | 3756-4015 |
5 | Huirtuits Dropke 2G (70) | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 48-48 | 116-106 | 3995-3664 |
6 | Noorderwijkse 2G (52) | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 40-56 | 91-125 | 3709-3850 |
7 | Hoogstraten 1G (36) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-74 | 61-155 | 3289-4162 |
Gemengd provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Antwerp 5G (92) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 66-30 | 144-79 | 4254-3623 |
2 | PLUMULA 2G (60) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 66-30 | 142-80 | 4257-3754 |
3 | Klein Boom 3G (58) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 48-48 | 109-110 | 3899-3838 |
4 | Waverse 1G (46) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50-46 | 115-103 | 3997-3706 |
5 | De Klamp 3G (74) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40-56 | 97-119 | 3567-3919 |
6 | Berlaar 1G (34) | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 36-60 | 82-133 | 3516-3995 |
7 | Wak Waver 1G (42) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30-66 | 80-145 | 3666-4321 |
Gemengd provinciaal 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACSS 2G (60) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75-21 | 161-58 | 4305-3280 |
2 | Klein Boom 4G (36) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 51-45 | 116-109 | 4027-4004 |
3 | Royal Antwerp 6G (72) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 47-49 | 106-111 | 3761-3768 |
4 | Zwijndrecht 5G (86) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 44-52 | 100-119 | 3822-3998 |
5 | Rita Serveert 1G (54) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-59 | 84-131 | 3455-3994 |
6 | De Klamp 4G (58) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46-50 | 108-109 | 3812-3595 |
7 | PLUMULA 3G (48) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 36-60 | 91-129 | 3570-4113 |
Gemengd provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1G (44) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-24 | 118-58 | 3369-2813 |
2 | Amateurs1G (30) | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 47-33 | 107-79 | 3478-3300 |
3 | PLUMULA 4G (48) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50-30 | 112-69 | 3404-3030 |
4 | BACSS 3G (45) | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 41-39 | 91-90 | 3225-3153 |
5 | Klein Boom 5G (35) | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 31-49 | 71-109 | 3046-3361 |
6 | Waverse 2G (34) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15-65 | 43-137 | 2719-3584 |
Gemengd provinciaal 4B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasschaat 4G (36) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 61-19 | 128-54 | 3531-3072 |
2 | Zoersel 1G (44) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58-22 | 126-57 | 3542-2927 |
3 | Opslag 2G (40) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44-36 | 99-84 | 3350-3153 |
4 | BACSS 4G (29) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27-53 | 73-115 | 3154-3545 |
5 | Smash 1G (24) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28-52 | 71-118 | 3224-3526 |
6 | Klein Boom 6G (32) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22-58 | 55-124 | 2846-3424 |
Gemengd provinciaal 6A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 4G (21) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 66-30 | 142-76 | 4114-3491 |
2 | Klein Boom 7G (24) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 65-31 | 140-76 | 4056-3475 |
3 | BACSS 7G (22) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 67-29 | 141-70 | 4022-3329 |
4 | Royal Antwerp 7G (24) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-41 | 123-96 | 3918-3744 |
5 | Shuttle Puurs 1G (24) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32-64 | 76-137 | 3540-3996 |
6 | Waverse 3G (12) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 39-57 | 91-123 | 3534-3814 |
7 | Duffel 2G (12) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12-84 | 34-169 | 2681-4016 |