2014 - 2015
Stand
Matchen
Dames provinciaal 3A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1D (22) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-24 | 129-56 | 3604-2906 |
2 | PLUMULA 2D (32) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59-21 | 122-60 | 3467-2985 |
3 | BACSS 2D (23) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47-33 | 103-80 | 3357-3186 |
4 | Klein Boom 3D (30) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35-45 | 83-96 | 3090-3133 |
5 | OLVE 3D (24) | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24-56 | 56-121 | 2752-3439 |
6 | Amateurs2D (9) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19-61 | 50-130 | 2882-3503 |
Matchen