De voorlopige planning is gepubliceerd. Verplaatsingen gebeuren via de badman app na 15 juli en voor 25 augustus.
Met vragen kunnen jullie altijd terecht op competitie@badminton-pba.be
2023 - 2024
Liga
Dames liga 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buggenhout 2D (31) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68-28 | 148-68 | 4181-3542 |
2 | Looise 1D (36) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 53-43 | 128-101 | 4372-4024 |
3 | W&L BV 1D (28) | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62-34 | 129-91 | 4083-3767 |
4 | Brasschaat 1D (30) | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 53-43 | 118-101 | 3987-3866 |
5 | Hebad 1D (31) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 36-59 | 85-129 | 3517-3972 |
6 | Klein Boom 1D (40) | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33-62 | 79-136 | 3675-4054 |
7 | De Klamp 1D (39) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 30-66 | 80-141 | 3680-4270 |
Gemengd liga 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasschaat 2G (48) | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 62-34 | 141-90 | 4416-3976 |
2 | Olve 3G (49) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 60-36 | 127-89 | 4108-3771 |
3 | Klein Boom 1G (51) | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 51-45 | 120-105 | 4109-4027 |
4 | Dijlevallei 5G (58) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 51-45 | 112-107 | 3939-3979 |
5 | W&L BV 3G (62) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 48-48 | 111-109 | 3950-3994 |
6 | Tots Keerbergen 1G (51) | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 42-54 | 99-122 | 3861-4077 |
7 | De Klamp 1G (61) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 22-74 | 67-155 | 3771-4330 |
Provinciaal
Gemengd provinciaal 1B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1G (74) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58-22 | 129-65 | 3809-3314 |
2 | Poona 1G (64) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44-36 | 104-88 | 3565-3405 |
3 | Klein Boom 2G (83) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39-41 | 94-100 | 3475-3502 |
4 | Spinshuttle 1G (77) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46-34 | 105-80 | 3404-3233 |
5 | Waverse 1G (70) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37-43 | 90-100 | 3429-3570 |
6 | Rijkerack 1G (69) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-64 | 46-135 | 2924-3582 |
Dames provinciaal 1A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona 1D (52) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56-24 | 119-57 | 3340-2802 |
2 | Spinshuttle 1D (55) | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 45-35 | 100-81 | 3343-3142 |
3 | Bacss 1D (56) | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 46-34 | 99-80 | 3221-3058 |
4 | Klein Boom 2D (60) | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 34-46 | 84-107 | 3270-3489 |
5 | Herentals 1D (59) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 33-47 | 79-105 | 3166-3338 |
6 | Zandhoven 1D (66) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 26-54 | 61-112 | 2720-3231 |
Heren provinciaal 2A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huirtuits Dropke 1H (35) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 75-21 | 154-60 | 4074-3402 |
2 | Smash 1H (53) | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 60-36 | 136-93 | 4323-4009 |
3 | Brasschaat 2H (44) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 49-47 | 117-113 | 4203-4254 |
4 | Zoersel 1H (51) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 50-46 | 120-109 | 4237-4032 |
5 | Klein Boom 2H (54) | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 39-57 | 94-125 | 3809-4006 |
6 | Rita Serveert 2H (48) | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 34-62 | 88-141 | 3957-4370 |
7 | Olve 4H (48) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29-67 | 81-149 | 3905-4435 |
Heren provinciaal 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacss 3H (48) | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 62-34 | 135-89 | 4267-3908 |
2 | Herentals 2H (53) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 53-43 | 124-104 | 4224-4109 |
3 | Spinshuttle 1H (52) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 49-47 | 113-110 | 3786-3985 |
4 | Klein Boom 1H (41) | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 49-47 | 121-111 | 4283-4259 |
5 | Olympia 1H (57) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 49-47 | 114-114 | 4218-4065 |
6 | Royal Antwerp 2H (50) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 43-53 | 98-128 | 3947-3974 |
7 | Merksplas 1H (55) | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 31-65 | 90-139 | 3951-4376 |
Dames provinciaal 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash 1D (68) | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 73-23 | 157-63 | 4318-3338 |
2 | Klein Boom 3D (63) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 66-30 | 142-78 | 4186-3485 |
3 | Plumula 2D (67) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 62-34 | 142-82 | 4210-3622 |
4 | Opslag 2D (64) | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 58-38 | 133-96 | 4240-3915 |
5 | Amateurs 2D (73) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 50-46 | 112-101 | 3813-3507 |
6 | Merksplas 2D (90) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14-82 | 32-170 | 2447-4060 |
7 | Essen 1D (88) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13-83 | 39-167 | 2752-4039 |
Gemengd provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash 1G (95) | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 70-26 | 152-63 | 4148-3363 |
2 | Berlaar 1G (89) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68-28 | 147-79 | 4301-3718 |
3 | De Nekker 2G (86) | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 43-53 | 102-130 | 4099-4414 |
4 | Herentals 2G (87) | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 47-49 | 109-121 | 4149-4194 |
5 | Huirtuits Dropke 3G (90) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42-54 | 100-127 | 4016-4256 |
6 | Klein Boom 3G (89) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 36-60 | 95-129 | 3856-4181 |
7 | Spinshuttle 3G (95) | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 30-66 | 84-140 | 3783-4226 |
Gemengd provinciaal 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herentals 3G (90) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53-27 | 115-65 | 3428-3037 |
2 | Beerke 3G (96) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53-27 | 119-75 | 3762-3361 |
3 | Merksplas 2G (100) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40-40 | 93-94 | 3332-3352 |
4 | Klein Boom 5G (96) | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 36-44 | 93-98 | 3429-3440 |
5 | Duffel 1G (107) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 30-50 | 71-110 | 3090-3445 |
6 | Zoersel 3G (98) | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28-52 | 64-113 | 2976-3382 |
Gemengd provinciaal 3D
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandhoven 1G (91) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59-21 | 127-57 | 3604-2904 |
2 | Klein Boom 4G (91) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50-30 | 111-73 | 3493-3120 |
3 | Herentals 4G (96) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42-38 | 96-86 | 3296-3256 |
4 | Brasschaat 5G (85) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43-37 | 97-88 | 3347-3254 |
5 | Plumula 3G (102) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-53 | 68-117 | 3009-3526 |
6 | Sint job 1G (102) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 19-61 | 51-129 | 2845-3534 |
Heren provinciaal 4B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pluim 3H (69) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 72-24 | 149-65 | 4168-3572 |
2 | Klein Boom 3H (68) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 64-32 | 138-79 | 4180-3679 |
3 | Olve 7H (72) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 51-45 | 118-106 | 4091-4033 |
4 | Olympia 2H (74) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 49-47 | 112-109 | 4073-4007 |
5 | Turnhout 2H (71) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42-54 | 102-123 | 4033-4267 |
6 | Berlaar 2H (74) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 38-58 | 93-135 | 4121-4292 |
7 | Rijkerack 3H (75) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20-76 | 65-160 | 3668-4484 |
Heren provinciaal 4C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoersel 3H (69) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59-21 | 128-59 | 3582-3119 |
2 | Rita Serveert 4H (68) | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57-23 | 126-63 | 3699-3089 |
3 | Herentals 4H (70) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45-35 | 107-84 | 3622-3368 |
4 | Essen 1H (75) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34-46 | 83-109 | 3431-3637 |
5 | Klein Boom 4H (69) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-56 | 61-119 | 2934-3488 |
6 | Zandhoven 2H (76) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21-59 | 55-126 | 2975-3542 |
Gemengd provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlaar 2G (103) | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 73-39 | 158-91 | 4625-3952 |
2 | Rita Serveert 3G (109) | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 63-49 | 143-114 | 4676-4543 |
3 | Brasschaat 6G (104) | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 59-53 | 129-126 | 4539-4496 |
4 | Klein Boom 8G (109) | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 51-61 | 117-141 | 4488-4744 |
5 | Poona 3G (99) | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52-60 | 124-134 | 4632-4689 |
6 | Heibac 1G (116) | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 56-56 | 127-131 | 4623-4660 |
7 | Bacss 3G (103) | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 45-67 | 114-152 | 4645-4943 |
8 | Olve 5G (112) | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 49-63 | 117-140 | 4481-4682 |
Gemengd provinciaal 4B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoersel 4G (107) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 68-28 | 144-74 | 4217-3658 |
2 | Zandhoven 2G (103) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 56-40 | 128-98 | 4197-3881 |
3 | Merksplas 3G (109) | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 51-45 | 112-99 | 3844-3610 |
4 | Rita Serveert 2G (102) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 48-48 | 110-116 | 4015-4171 |
5 | Spinshuttle 4G (106) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 42-54 | 99-123 | 3824-4059 |
6 | Olve 6G (117) | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 42-54 | 106-122 | 4041-4136 |
7 | Klein Boom 6G (106) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29-67 | 77-144 | 3602-4225 |
Gemengd provinciaal 4C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 4G (104) | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 69-27 | 148-71 | 4248-3318 |
2 | Klein Boom 7G (108) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 50-46 | 117-104 | 4015-3764 |
3 | Waverse 2G (103) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 46-50 | 111-116 | 4083-4071 |
4 | Bacss 4G (108) | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 48-48 | 113-105 | 3869-3765 |
5 | Spinshuttle 5G (109) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 48-48 | 103-110 | 3399-3720 |
6 | Klein Boom 9G (112) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41-55 | 94-123 | 3679-4086 |
7 | Essen 1G (120) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 34-62 | 77-134 | 3333-3902 |
Gemengd provinciaal 5A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 5G (110) | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 74-22 | 155-57 | 4157-3115 |
2 | Baret 1G (126) | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 64-32 | 138-77 | 4053-3499 |
3 | Plumula 4G (119) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-41 | 124-96 | 4063-3741 |
4 | Berlaar 3G (118) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55-41 | 124-95 | 3932-3686 |
5 | Spinners 1G (131) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 50-46 | 110-101 | 3690-3652 |
6 | Oelegem 1G (142) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24-72 | 60-151 | 3239-4065 |
7 | Klein Boom 10G (121) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-82 | 35-169 | 2745-4121 |