2023-2024
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 5A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 5G (110) | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 74-22 | 155-57 | 4157-3115 |
2 | Baret 1G (126) | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 64-32 | 138-77 | 4053-3499 |
3 | Plumula 4G (119) | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 55-41 | 124-96 | 4063-3741 |
4 | Berlaar 3G (118) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 55-41 | 124-95 | 3932-3686 |
5 | Spinners 1G (131) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 50-46 | 110-101 | 3690-3652 |
6 | Oelegem 1G (142) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 24-72 | 60-151 | 3239-4065 |
7 | Klein Boom 10G (121) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-82 | 35-169 | 2745-4121 |
Matchen