2023-2024
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 5A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 5G (110) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30-10 | 65-28 | 1810-1430 |
2 | Baret 1G (126) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29-11 | 62-27 | 1700-1391 |
3 | Plumula 4G (119) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-17 | 70-45 | 2199-1916 |
4 | Berlaar 3G (118) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-17 | 35-40 | 1266-1345 |
5 | Spinners 1G (131) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-15 | 38-34 | 1293-1268 |
6 | Oelegem 1G (142) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-29 | 30-61 | 1480-1731 |
7 | Klein Boom 10G (121) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-37 | 10-75 | 1081-1748 |
Matchen