Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
2023-2024 > Gemengd provinciaal 4C

Klein Boom 7G (108)

Download kalender Download reminders
Stand
Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 4G (104) 6 4 2 2 0 21-11 48-28 1486-1297
2 Waverse 2G (103) 6 5 2 2 1 21-19 51-48 1767-1741
3 Klein Boom 9G (112) 5 4 2 1 1 17-15 37-38 1360-1411
4 Bacss 4G (108) 4 4 0 4 0 16-16 38-36 1319-1263
5 Spinshuttle 5G (109) 4 5 1 2 2 21-19 48-44 1554-1584
6 Klein Boom 7G (108) 4 5 1 2 2 16-24 41-54 1669-1708
7 Essen 1G (120) 3 5 1 1 3 16-24 37-52 1446-1597
Ploegkapitein

Matchen
Tijdstip Thuis Uit Uitslag Locatie Status
zo 3/09/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Klein Boom 7G (108) 6-2
zo 1/10/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Spinshuttle 5G (109) 5-3
zo 29/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 7G (108) 7-1
zo 26/11/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 7G (108) 4-4
zo 3/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Waverse 2G (103) 4-4
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Bacss 4G (108) 0-0
zo 7/01/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
di 16/01/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Essen 1G (120) 0-0
zo 17/03/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 7G (108) 0-0
vr 29/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Opslag 4G (104) 0-0
> Gemengd provinciaal 4C

Klein Boom 7G (108)

Download kalender Download reminders
Stand
Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 4G (104) 6 4 2 2 0 21-11 48-28 1486-1297
2 Waverse 2G (103) 6 5 2 2 1 21-19 51-48 1767-1741
3 Klein Boom 9G (112) 5 4 2 1 1 17-15 37-38 1360-1411
4 Bacss 4G (108) 4 4 0 4 0 16-16 38-36 1319-1263
5 Spinshuttle 5G (109) 4 5 1 2 2 21-19 48-44 1554-1584
6 Klein Boom 7G (108) 4 5 1 2 2 16-24 41-54 1669-1708
7 Essen 1G (120) 3 5 1 1 3 16-24 37-52 1446-1597
Ploegkapitein

Matchen
Tijdstip Thuis Uit Uitslag Locatie Status
zo 3/09/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Klein Boom 7G (108) 6-2
zo 1/10/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Spinshuttle 5G (109) 5-3
zo 29/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 7G (108) 7-1
zo 26/11/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 7G (108) 4-4
zo 3/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Waverse 2G (103) 4-4
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Bacss 4G (108) 0-0
zo 7/01/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
di 16/01/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Essen 1G (120) 0-0
zo 17/03/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 7G (108) 0-0
vr 29/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Opslag 4G (104) 0-0