Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
2023-2024

Gemengd provinciaal 4C


Stand
Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 4G (104) 6 4 2 2 0 21-11 48-28 1486-1297
2 Waverse 2G (103) 6 5 2 2 1 21-19 51-48 1767-1741
3 Spinshuttle 5G (109) 6 6 2 2 2 28-20 62-47 1901-1820
4 Klein Boom 9G (112) 5 5 2 1 2 18-22 40-52 1596-1758
5 Bacss 4G (108) 4 4 0 4 0 16-16 38-36 1319-1263
6 Klein Boom 7G (108) 4 5 1 2 2 16-24 41-54 1669-1708
7 Essen 1G (120) 3 5 1 1 3 16-24 37-52 1446-1597

Matchen
Tijdstip Thuis Uit Uitslag Locatie Status
zo 3/09/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Klein Boom 7G (108) 6-2
vr 15/09/2023 20:15 Bacss 4G (108) Essen 1G (120) 4-4
zo 17/09/2023 19:15 Opslag 4G (104) Waverse 2G (103) 7-1
zo 1/10/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Spinshuttle 5G (109) 5-3
zo 1/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 9G (112) 3-5
di 10/10/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Essen 1G (120) 8-0
zo 22/10/2023 14:00 Waverse 2G (103) Bacss 4G (108) 4-4
zo 29/10/2023 14:00 Waverse 2G (103) Spinshuttle 5G (109) 6-2
zo 29/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 7G (108) 7-1
zo 29/10/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 9G (112) 6-2
di 7/11/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Opslag 4G (104) 4-4
zo 12/11/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Bacss 4G (108) 4-4
zo 26/11/2023 14:00 Waverse 2G (103) Essen 1G (120) 6-2
zo 26/11/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 7G (108) 4-4
zo 3/12/2023 10:00 Bacss 4G (108) Spinshuttle 5G (109) 4-4
zo 3/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Waverse 2G (103) 4-4
di 5/12/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 9G (112) 7-1
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Bacss 4G (108) 0-0
zo 10/12/2023 19:00 Essen 1G (120) Opslag 4G (104) 0-0
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Waverse 2G (103) 0-0
vr 22/12/2023 20:15 Bacss 4G (108) Opslag 4G (104) 0-0
zo 7/01/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
di 16/01/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 21/01/2024 14:00 Waverse 2G (103) Opslag 4G (104) 0-0
zo 21/01/2024 19:00 Essen 1G (120) Bacss 4G (108) 0-0
vr 2/02/2024 20:15 Bacss 4G (108) Waverse 2G (103) 0-0
zo 4/02/2024 19:00 Klein Boom 9G (112) Essen 1G (120) 0-0
zo 18/02/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 9G (112) 0-0
zo 18/02/2024 19:00 Essen 1G (120) Spinshuttle 5G (109) 0-0
zo 18/02/2024 19:15 Opslag 4G (104) Bacss 4G (108) 0-0
di 27/02/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Waverse 2G (103) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Essen 1G (120) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 9G (112) Opslag 4G (104) 0-0
ma 4/03/2024 20:00 Klein Boom 9G (112) Spinshuttle 5G (109) 0-0
vr 15/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
zo 17/03/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 17/03/2024 16:30 Opslag 4G (104) Spinshuttle 5G (109) 0-0
vr 29/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 7G (108) 0-0
di 9/04/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Bacss 4G (108) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Essen 1G (120) Waverse 2G (103) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Opslag 4G (104) 0-0
zo 28/04/2024 16:30 Opslag 4G (104) Essen 1G (120) 0-0

Gemengd provinciaal 4C


Stand
Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Opslag 4G (104) 6 4 2 2 0 21-11 48-28 1486-1297
2 Waverse 2G (103) 6 5 2 2 1 21-19 51-48 1767-1741
3 Spinshuttle 5G (109) 6 6 2 2 2 28-20 62-47 1901-1820
4 Klein Boom 9G (112) 5 5 2 1 2 18-22 40-52 1596-1758
5 Bacss 4G (108) 4 4 0 4 0 16-16 38-36 1319-1263
6 Klein Boom 7G (108) 4 5 1 2 2 16-24 41-54 1669-1708
7 Essen 1G (120) 3 5 1 1 3 16-24 37-52 1446-1597

Matchen
Tijdstip Thuis Uit Uitslag Locatie Status
zo 3/09/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Klein Boom 7G (108) 6-2
vr 15/09/2023 20:15 Bacss 4G (108) Essen 1G (120) 4-4
zo 17/09/2023 19:15 Opslag 4G (104) Waverse 2G (103) 7-1
zo 1/10/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Spinshuttle 5G (109) 5-3
zo 1/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 9G (112) 3-5
di 10/10/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Essen 1G (120) 8-0
zo 22/10/2023 14:00 Waverse 2G (103) Bacss 4G (108) 4-4
zo 29/10/2023 14:00 Waverse 2G (103) Spinshuttle 5G (109) 6-2
zo 29/10/2023 19:00 Essen 1G (120) Klein Boom 7G (108) 7-1
zo 29/10/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 9G (112) 6-2
di 7/11/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Opslag 4G (104) 4-4
zo 12/11/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Bacss 4G (108) 4-4
zo 26/11/2023 14:00 Waverse 2G (103) Essen 1G (120) 6-2
zo 26/11/2023 19:15 Opslag 4G (104) Klein Boom 7G (108) 4-4
zo 3/12/2023 10:00 Bacss 4G (108) Spinshuttle 5G (109) 4-4
zo 3/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Waverse 2G (103) 4-4
di 5/12/2023 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 9G (112) 7-1
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 7G (108) Bacss 4G (108) 0-0
zo 10/12/2023 19:00 Essen 1G (120) Opslag 4G (104) 0-0
zo 10/12/2023 19:00 Klein Boom 9G (112) Waverse 2G (103) 0-0
vr 22/12/2023 20:15 Bacss 4G (108) Opslag 4G (104) 0-0
zo 7/01/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
di 16/01/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 21/01/2024 14:00 Waverse 2G (103) Opslag 4G (104) 0-0
zo 21/01/2024 19:00 Essen 1G (120) Bacss 4G (108) 0-0
vr 2/02/2024 20:15 Bacss 4G (108) Waverse 2G (103) 0-0
zo 4/02/2024 19:00 Klein Boom 9G (112) Essen 1G (120) 0-0
zo 18/02/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 9G (112) 0-0
zo 18/02/2024 19:00 Essen 1G (120) Spinshuttle 5G (109) 0-0
zo 18/02/2024 19:15 Opslag 4G (104) Bacss 4G (108) 0-0
di 27/02/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Waverse 2G (103) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Essen 1G (120) 0-0
zo 3/03/2024 19:00 Klein Boom 9G (112) Opslag 4G (104) 0-0
ma 4/03/2024 20:00 Klein Boom 9G (112) Spinshuttle 5G (109) 0-0
vr 15/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 9G (112) 0-0
zo 17/03/2024 14:00 Waverse 2G (103) Klein Boom 7G (108) 0-0
zo 17/03/2024 16:30 Opslag 4G (104) Spinshuttle 5G (109) 0-0
vr 29/03/2024 20:15 Bacss 4G (108) Klein Boom 7G (108) 0-0
di 9/04/2024 20:00 Spinshuttle 5G (109) Bacss 4G (108) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Essen 1G (120) Waverse 2G (103) 0-0
zo 14/04/2024 19:00 Klein Boom 7G (108) Opslag 4G (104) 0-0
zo 28/04/2024 16:30 Opslag 4G (104) Essen 1G (120) 0-0