2023-2024
Stand
Matchen
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 4G (104) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21-11 | 48-28 | 1486-1297 |
2 | Waverse 2G (103) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21-19 | 51-48 | 1767-1741 |
3 | Spinshuttle 5G (109) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-20 | 62-47 | 1901-1820 |
4 | Klein Boom 9G (112) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-22 | 40-52 | 1596-1758 |
5 | Bacss 4G (108) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16-16 | 38-36 | 1319-1263 |
6 | Klein Boom 7G (108) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-24 | 41-54 | 1669-1708 |
7 | Essen 1G (120) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-24 | 37-52 | 1446-1597 |
Matchen
Gemengd provinciaal 4C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 4G (104) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21-11 | 48-28 | 1486-1297 |
2 | Waverse 2G (103) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21-19 | 51-48 | 1767-1741 |
3 | Spinshuttle 5G (109) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28-20 | 62-47 | 1901-1820 |
4 | Klein Boom 9G (112) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18-22 | 40-52 | 1596-1758 |
5 | Bacss 4G (108) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16-16 | 38-36 | 1319-1263 |
6 | Klein Boom 7G (108) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-24 | 41-54 | 1669-1708 |
7 | Essen 1G (120) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-24 | 37-52 | 1446-1597 |
Matchen