2021 - 2022
Liga
Gemengd liga 3D
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLVE 2G | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 62-18 | 133-55 | 3704-2962 |
2 | Royal Antwerp 3G | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 45-35 | 100-93 | 3496-3516 |
3 | Klein Boom 1G | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42-38 | 104-82 | 3494-3235 |
4 | Brasschaat 2G | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37-43 | 92-99 | 3404-3502 |
5 | W&L 4G | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29-51 | 77-119 | 3355-3663 |
6 | De Nekker 2G | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25-55 | 62-120 | 2906-3481 |
Dames liga 2C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijlevallei 2D | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 52-28 | 112-79 | 3616-3308 |
2 | W&L 2D | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47-33 | 105-77 | 3317-3103 |
3 | Brasschaat 1D | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41-39 | 98-95 | 3435-3499 |
4 | Tienen 1D | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 38-42 | 96-97 | 3515-3505 |
5 | Looise 1D | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36-44 | 89-100 | 3367-3504 |
6 | Klein Boom 1D | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 26-54 | 67-119 | 3218-3549 |
Provinciaal
Gemengd provinciaal 1A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1G (60) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 72-24 | 153-66 | 4258-3592 |
2 | De Klamp 1G (64) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 65-31 | 139-83 | 4254-3843 |
3 | Klein Boom 2G (65) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46-50 | 110-114 | 4007-4040 |
4 | Turnhout 1G (64) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 54-42 | 121-103 | 4141-3946 |
5 | Rijkerack 1G (70) | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44-52 | 103-123 | 4058-4161 |
6 | Brasschaat 4G (70) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29-67 | 76-142 | 3615-4257 |
7 | Huirtuits Dropke 2G (71) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 26-70 | 76-147 | 3799-4293 |
Gemengd provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herentals 3G (91) | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 66-30 | 146-79 | 4287-3599 |
2 | Klein Boom 3G (86) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 64-32 | 140-78 | 4164-3494 |
3 | Zoersel 2G (98) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 61-35 | 132-86 | 4035-3418 |
4 | Spinshuttle 3G (100) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38-58 | 92-130 | 3699-4115 |
5 | Noorderwijkse 2G (87) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 43-53 | 95-116 | 3365-3735 |
6 | Olympia 1G (98) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 44-52 | 101-115 | 3683-3864 |
7 | Rijkerack 3G (91) | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20-76 | 55-157 | 3136-4144 |
Gemengd provinciaal 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinshuttle 2G (96) | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 56-40 | 126-98 | 4202-3875 |
2 | Klein Boom 4G (88) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 57-39 | 129-93 | 4120-3801 |
3 | Opslag 2G (86) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 57-39 | 127-90 | 3979-3767 |
4 | Brasschaat 5G (85) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 57-39 | 125-96 | 3952-3847 |
5 | Huirtuits Dropke 3G (92) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-49 | 111-111 | 3999-4004 |
6 | Rita Serveert 2G (85) | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 36-60 | 84-135 | 3718-3979 |
7 | Poona 3G (85) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 26-70 | 71-150 | 3522-4219 |
Gemengd provinciaal 3C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merksplas 1G (88) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 77-19 | 162-62 | 4434-3630 |
2 | De Nekker 3G (91) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 67-29 | 144-77 | 4282-3719 |
3 | Molse 3G (90) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 55-41 | 129-102 | 4279-4039 |
4 | Amateurs 1G (100) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-50 | 106-112 | 3955-3903 |
5 | Klein Boom 5G (95) | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 40-56 | 99-130 | 3943-4298 |
6 | Herentals 4G (100) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30-66 | 83-146 | 3851-4395 |
7 | Duffel 1G (106) | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21-75 | 62-156 | 3510-4270 |
Gemengd provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlaar 1G (107) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84-12 | 174-36 | 4261-2865 |
2 | Zandhoven 1G (103) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 70-26 | 150-66 | 4135-3385 |
3 | Plumula 4G (119) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-49 | 104-115 | 3816-3986 |
4 | Klein Boom 6G (103) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42-54 | 100-117 | 3687-3886 |
5 | Rita Serveert 3G (103) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40-56 | 91-123 | 3619-3794 |
6 | Opslag 4G (112) | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 29-67 | 71-138 | 3322-3965 |
7 | Amateurs 2G (110) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 24-72 | 57-152 | 3008-3967 |
Gemengd provinciaal 4C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlaar 2G (113) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 59-37 | 131-88 | 4085-3639 |
2 | Duffel 2G (107) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 59-37 | 129-86 | 3925-3618 |
3 | Spinshuttle 4G (103) | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 48-48 | 106-106 | 3585-3671 |
4 | Plumula 3G (105) | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 43-53 | 103-117 | 3875-3913 |
5 | Klein Boom 7G (110) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 44-52 | 104-116 | 3776-3906 |
6 | Brasschaat 6G (108) | 8 | 12 | 1 | 6 | 5 | 40-56 | 95-125 | 3776-3968 |
7 | Amateurs 3G (111) | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 43-53 | 93-123 | 3623-3930 |
Gemengd provinciaal 4D
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Job 1G (107) | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 72-24 | 153-69 | 4296-3474 |
2 | Zoersel 4G (105) | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 60-36 | 127-95 | 3993-3891 |
3 | Klein Boom 8G (110) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 50-46 | 119-100 | 3925-3694 |
4 | Spinshuttle 5G (112) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 47-49 | 102-107 | 3686-3638 |
5 | Waverse 3G (109) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 44-52 | 106-118 | 3894-3983 |
6 | Beerke 3G (106) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42-54 | 104-119 | 3815-3925 |
7 | Rijkerack 4G (107) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 21-75 | 53-156 | 3041-4045 |
Gemengd provinciaal 5A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baret 1G (123) | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 84-28 | 180-69 | 4898-3833 |
2 | Berlaar 3G (127) | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71-41 | 153-91 | 4487-3855 |
3 | Rita Serveert 4G (130) | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 65-47 | 144-111 | 4598-4208 |
4 | Duffel 3G (133) | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 57-55 | 129-129 | 4589-4566 |
5 | Opslag 5G (120) | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44-68 | 97-150 | 3819-4479 |
6 | Bacss 4G (127) | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 52-60 | 119-136 | 4373-4488 |
7 | Klein Boom 9G (124) | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 52-60 | 112-130 | 4120-4165 |
8 | Oelegem 1G (135) | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 23-89 | 65-183 | 3533-4823 |
Dames provinciaal 1A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waverse 1D (54) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 73-23 | 154-59 | 4141-3200 |
2 | Poona 1D (56) | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 73-23 | 157-57 | 4199-3215 |
3 | Huirtuits Dropke 1D (55) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 61-35 | 128-81 | 3771-3265 |
4 | Noorderwijkse 1D (52) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 49-47 | 109-102 | 3539-3542 |
5 | Bacss 1D (65) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 36-60 | 83-127 | 3402-3790 |
6 | Beerke 2D (65) | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 28-68 | 69-147 | 3414-4088 |
7 | Klein Boom 2D (55) | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16-80 | 38-165 | 2650-4016 |
Heren provinciaal 2A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 1H (47) | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 81-31 | 179-86 | 5130-4403 |
2 | De Klamp 2H (47) | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72-39 | 156-91 | 4649-4167 |
3 | Olve 3H (47) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 73-39 | 163-96 | 4952-4353 |
4 | Brasschaat 3H (47) | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 60-52 | 133-130 | 4816-4782 |
5 | De Pluim 1H (54) | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 45-67 | 110-151 | 4620-4896 |
6 | Beerke 1H (47) | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 48-64 | 117-146 | 4493-4830 |
7 | Royal Antwerp 4H (53) | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 38-73 | 91-158 | 4301-4824 |
8 | Smash 1H (57) | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 30-82 | 84-175 | 4337-5043 |
Heren provinciaal 3D
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geelse 2H (60) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 91-5 | 183-21 | 4168-2679 |
2 | Klein Boom 2H (59) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 59-37 | 130-89 | 4083-3797 |
3 | Olve 4H (57) | 14 | 12 | 7 | 0 | 5 | 51-45 | 116-103 | 3981-3913 |
4 | Bacss 3H (56) | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37-59 | 87-138 | 3752-4267 |
5 | Spinshuttle 2H (67) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38-58 | 99-123 | 3952-4091 |
6 | Duffel 2H (64) | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 34-62 | 81-139 | 3692-4160 |
7 | Amateurs 1H (70) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 26-70 | 70-153 | 3594-4315 |
Heren provinciaal 3E
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash 2H (58) | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 63-17 | 129-45 | 3195-2598 |
2 | Zandhoven 1H (70) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50-30 | 110-70 | 3422-2995 |
3 | De Nekker 3H (56) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44-36 | 102-83 | 3414-3264 |
4 | Merksplas 2H (63) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47-33 | 101-75 | 3182-2749 |
5 | Klein Boom 3H (66) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15-65 | 38-135 | 2565-3430 |
6 | Olve 6H (68) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21-59 | 55-127 | 2789-3531 |
Heren provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pluim 4H (70) | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 65-31 | 138-81 | 4234-3668 |
2 | Torpedo 1H (74) | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64-31 | 138-80 | 4101-3583 |
3 | Spinshuttle 3H (73) | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60-36 | 132-87 | 4147-3769 |
4 | Turnhout 2H (72) | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 52-44 | 121-105 | 4135-4028 |
5 | Klein Boom 4H (75) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 43-53 | 105-118 | 3881-4044 |
6 | Beerke 3H (70) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37-58 | 87-126 | 3584-3904 |
7 | Rijkerack 3H (77) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-82 | 45-169 | 3166-4252 |