Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2011 - 2012

Liga

Dames liga 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 1D 18 10 9 0 1 62-18 129-47 3471-2687
2 De Klamp 1D 17 10 8 1 1 58-22 120-58 3431-2874
3 Tots Keerbergen 1D 8 10 3 2 5 32-48 78-102 3028-3270
4 Dijlevallei 3D 7 10 3 1 6 28-52 71-111 3143-3422
5 Klein Boom 1D 6 10 2 2 6 32-48 73-107 2938-3378
6 Drive 1D 4 10 1 2 7 28-52 65-111 2924-3304

Provinciaal

Dames provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Antverpino 1D (20) 22 12 10 2 0 70-26 153-68 4295-3534
2 Rijkerack 1D (30) 18 12 8 2 2 60-36 133-92 4256-3864
3 Antwerp 2D (36) 16 12 7 2 3 62-34 136-90 4207-3860
4 Klein Boom 2D (24) 9 12 4 1 7 36-60 89-131 3747-4106
5 Plumula 1D (20) 8 12 3 2 7 42-54 106-116 3970-3899
6 Noorderwijkse 1D (26) 6 12 1 4 7 37-59 83-132 3557-4053
7 Brasschaat 2D (20) 5 12 1 3 8 29-67 75-146 3471-4187

Dames provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Plumula 2D (18) 26 14 12 2 0 93-19 195-46 4764-3507
2 Antverpino 2D (14) 21 14 10 1 3 75-37 161-90 4732-4002
3 Olve 2D (15) 18 14 8 2 4 61-51 130-117 4317-4197
4 Klein Boom 3D (20) 14 14 5 4 5 59-53 130-116 4289-4180
5 Wak Waver 1D (19) 13 14 6 1 7 45-67 102-145 4017-4369
6 Opslag 1D (6) 10 14 4 2 8 45-67 102-142 3988-4260
7 Amateurs 1D (14) 9 14 4 1 9 49-63 107-135 4115-4293
8 Essen 1D (4) 1 14 0 1 13 21-91 51-187 3229-4643

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Antwerp 4G (36) 18 12 8 2 2 59-37 135-90 4231-3864
2 Klein Boom 1G (27) 17 12 8 1 3 60-36 140-88 4349-3917
3 Molse 2G (36) 12 12 4 4 4 48-48 113-122 4244-4367
4 t Huirtuits Dropke 1G (32) 12 12 4 4 4 46-50 109-122 4142-4312
5 Rijkerack 1G (32) 9 12 3 3 6 38-58 97-128 3891-4172
6 De Pluim 1G (27) 8 12 3 2 7 47-49 117-119 4313-4233
7 t Huirtuits Dropke 2G (42) 8 12 2 4 6 38-58 91-133 3930-4235

Gemengd provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Klamp 2G (36) 18 12 9 0 3 64-32 138-85 4241-3499
2 Plumula 2G (22) 18 12 7 4 1 57-39 126-99 4179-4042
3 De Nekker 3G (40) 15 12 6 3 3 55-41 126-93 3880-3669
4 Antwerp 6G (32) 12 12 4 4 4 47-49 113-114 4122-4098
5 Klein Boom 2G (26) 10 12 4 2 6 42-54 103-123 3940-4200
6 Zwijndrecht 5G (36) 6 12 2 2 8 37-59 91-129 3750-4078
7 Smash 1G (18) 5 12 1 3 8 34-62 84-138 3643-4169

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 3G (18) 19 10 9 1 0 61-19 132-50 3542-2890
2 De Klamp 3G (36) 14 10 6 2 2 53-27 115-69 3509-3050
3 Berlaar 4G (24) 11 10 3 5 2 45-35 103-91 3461-3577
4 Noorderwijkse 1G (26) 9 10 3 3 4 40-40 87-91 3166-3114
5 Wak Waver 2G (22) 7 10 3 1 6 31-49 81-108 3298-3429
6 t Huirtuits Dropke 3G (22) 0 10 0 0 10 10-70 35-144 2645-3561

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Bacss 3G (14) 19 12 9 1 2 66-30 144-74 4122-3443
2 Plumula 3G (20) 17 12 8 1 3 55-41 125-94 4032-3683
3 Klein Boom 4G (18) 17 12 7 3 2 56-40 121-93 3781-3626
4 De Nekker 4G (36) 10 12 3 4 5 45-51 110-111 3907-3824
5 Waverse 1G (14) 7 12 3 1 8 34-62 83-137 3549-4095
6 Opslag 1G (10) 7 12 2 3 7 42-54 93-124 3479-3826
7 De Klamp 5G (20) 7 12 2 3 7 38-58 86-129 3508-3881

Gemengd provinciaal 5A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 5G (16) 21 12 10 1 1 70-26 155-66 4278-3427
2 Antverpino 1G (16) 19 12 9 1 2 69-27 149-63 4123-3235
3 Berlaar 5G (8) 16 12 6 4 2 65-31 133-77 3869-3410
4 Olve 2G (24) 13 12 6 1 5 47-49 108-106 3665-3633
5 Sportopolis 2G (11) 9 12 4 1 7 40-56 90-125 3542-3696
6 Heibac 1G (4) 4 12 1 2 9 25-71 59-150 3058-3917
7 t Huirtuits Dropke 4G (8) 2 12 0 2 10 20-76 50-157 2808-4025

Gemengd provinciaal 5C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 6G (12) 23 12 11 1 0 75-21 156-59 4175-3228
2 Turnhout 2G (11) 16 12 7 2 3 56-40 123-92 3976-3737
3 Rijkerack 4G (5) 14 12 7 0 5 46-50 103-114 3721-3940
4 Spinshuttle 5G (5) 10 12 5 0 7 52-44 118-106 4064-3928
5 Opslag 2G (8) 10 12 5 0 7 43-53 101-115 3676-3760
6 Geelse 2G (6) 8 12 3 2 7 37-59 86-126 3429-3924
7 Baret 4G (6) 3 12 1 1 10 27-69 69-144 3543-4067

Heren provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 1H (24) 23 12 11 1 0 74-22 162-71 4555-3840
2 Opslag 1H (12) 15 12 7 1 4 57-39 128-94 4219-3918
3 Wak Waver 2H (24) 13 12 6 1 5 48-48 113-114 4088-4069
4 Olve 4H (20) 10 12 5 0 7 40-56 98-127 3926-4194
5 Heibac 1H (18) 8 12 3 2 7 43-53 104-123 4012-4229
6 Poona 2H (22) 8 12 3 2 7 30-66 86-144 3903-4352
7 Bacss 3H (18) 7 12 3 1 8 44-52 106-124 4137-4238

Heren provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Waverse 1H (12) 22 12 10 2 0 76-20 162-60 4420-3596
2 De Nekker 4H (28) 15 12 6 3 3 56-40 135-100 4428-4131
3 Berlaar 3H (24) 15 12 6 3 3 51-45 116-101 3997-3864
4 Poona 3H (12) 12 12 5 2 5 45-51 106-117 4008-4064
5 Plumula 4H (13) 11 12 3 5 4 48-48 109-112 3972-4064
6 Klein Boom 2H (14) 9 12 3 3 6 43-53 99-120 3904-3973
7 Olve 6H (14) 0 12 0 0 12 17-79 51-168 3302-4339

Heren provinciaal 6C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Rita Serveert 3H (8) 28 14 14 0 0 97-15 205-42 4980-3407
2 Waverse 3H (5) 24 14 12 0 2 86-26 183-70 4947-4008
3 Berlaar 5H (6) 14 14 6 2 6 59-53 130-133 4673-4692
4 Spinshuttle 4H (4) 12 14 4 4 6 43-69 102-152 4285-4635
5 Opslag 5H (4) 11 14 5 1 8 42-70 102-149 4116-4610
6 Klein Boom 3H (14) 11 14 4 3 7 48-64 120-146 4672-4922
7 Shuttle Puurs 2H (6) 7 14 2 3 9 39-73 98-160 4187-4806
8 De Nekker 7H (12) 5 14 1 3 10 34-78 84-172 4096-4876