Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

2007 - 2008

Provinciaal

Dames provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 1D 21 14 72 0 40 72-40 160-100 4869-4190
2 Klein Boom 1D 20 14 65 0 47 65-47 148-115 4881-4561
3 Turnhout 1D 19 14 68 0 44 68-44 149-108 4697-4410
4 Olve 1D 15 14 63 0 49 63-49 147-114 4765-4406
5 Zoersel 1D 14 14 59 0 53 59-53 132-117 4435-4302
6 De Klamp 1D 10 14 45 0 67 45-67 102-149 4253-4676
7 Brasschaat 1D 9 14 41 0 71 41-71 101-157 4258-4773
8 Plumula 1D 4 14 35 0 77 35-77 88-167 3979-4819

Dames provinciaal 2A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Klein Boom 2D 19 12 63 0 33 63-33 133-84 4103-3743
2 Brasschaat 2D 19 12 67 0 29 67-29 144-72 4142-3618
3 Sportopolis 1D 16 12 56 0 40 56-40 127-96 4144-3963
4 Sint Job 1D 13 12 50 0 46 50-46 113-103 3682-3680
5 Molse 2D 8 12 43 0 53 43-53 102-115 3861-3703
6 Antwerp 2D 8 12 36 0 60 36-60 90-131 3813-4106
7 Plumula 2D 1 12 21 0 75 21-75 52-160 3242-4174

Dames provinciaal 3A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Noorderwijkse 1D 26 14 100 0 12 100-12 206-34 4849-3008
2 De Klamp 2D 26 14 90 0 22 90-22 188-60 4846-3792
3 t Beerke 2D 16 14 62 0 50 62-50 140-113 4560-4247
4 Berlaar 2D 13 14 51 0 61 51-61 117-138 4360-4561
5 Wak Waver 1D 10 14 43 0 69 43-69 102-155 4287-4762
6 Sportopolis 2D 10 14 42 0 70 42-70 99-162 4183-4869
7 Klein Boom 3D 6 14 29 0 83 29-83 73-173 3601-4696
8 Spinshuttle 1D 5 14 31 0 81 31-81 81-171 4008-4759

Gemengd provinciaal 1

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 1G 26 14 85 0 27 85-27 182-74 5067-4048
2 Antwerp 2G 23 14 79 0 33 79-33 173-91 5140-4364
3 Geelse 1G 19 14 69 0 43 69-43 153-103 4766-4307
4 Brasschaat 1G 18 14 61 0 51 61-51 140-127 4844-4871
5 t Heurtuits Dropke 1G 9 14 43 0 69 43-69 115-153 4625-4975
6 Bacss 1G 9 14 46 0 66 46-66 113-152 4659-5026
7 Klein Boom 1G 8 14 46 0 66 46-66 115-145 4525-4789
8 t Beerke 1G 0 14 19 0 93 19-93 53-199 3840-5086

Gemengd provinciaal 3B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Klamp 3G 21 12 79 0 17 79-17 166-52 4328-3230
2 Zoersel 2G 18 12 72 0 24 72-24 158-61 4288-3469
3 Molse 3G 17 12 56 0 40 56-40 122-101 4109-3853
4 Plumula 3G 11 12 37 0 59 37-59 91-132 3856-4216
5 Klein Boom 2G 10 12 45 0 51 45-51 106-117 4040-4129
6 Smash 2G 7 12 31 0 65 31-65 81-137 3574-4090
7 Oelegem 2G 0 12 16 0 80 16-80 43-167 3000-4208

Gemengd provinciaal 4A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 De Klamp 4G 20 12 68 0 28 68-28 148-67 4180-3401
2 Plumula 4G 17 12 61 0 35 61-35 126-85 3631-3582
3 Antwerp 3G 14 12 50 0 46 50-46 116-110 4074-3990
4 Zwijndrecht 4G 14 12 49 0 47 49-47 115-112 4065-4032
5 Waverse 2G 7 12 41 0 55 41-55 93-122 3659-3832
6 Klein Boom 3G 7 12 35 0 61 35-61 91-132 3764-4104
7 Bacss 3G 5 12 32 0 64 32-64 78-139 3461-3893

Gemengd provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Olve 2G 23 12 76 0 20 76-20 161-60 4312-3400
2 Klein Boom 4G 17 12 62 0 34 62-34 138-79 4073-3526
3 Berlaar 3G 16 12 62 0 34 62-34 132-77 3952-3410
4 Waverse 3G 13 12 54 0 42 54-42 122-97 4001-3931
5 Sportopolis 2G 9 12 46 0 50 46-50 109-119 4110-4052
6 Plumula 5G 6 12 30 0 66 30-66 76-145 3570-4109
7 De Klamp 5G 0 12 6 0 90 6-90 24-185 2678-4268

Gemengd provinciaal 5A

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Bacss 4G 20 12 78 0 18 78-18 163-49 4184-3125
2 Antverpino 2G 18 12 60 0 36 60-36 127-92 4017-3772
3 Wak Waver 2G 17 12 66 0 30 66-30 146-75 4107-3505
4 Olve 3G 14 12 53 0 43 53-43 114-100 3794-3590
5 Klein Boom 5G 10 12 41 0 55 41-55 103-116 3896-3807
6 Amateurs 1G 5 12 28 0 68 28-68 66-142 3234-3921
7 Opslag 1G 0 12 10 0 86 10-86 29-174 2590-4102

Heren provinciaal 3C

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Molse 2H 23 14 83 0 29 83-29 174-78 4769-3999
2 Berlaar 3H 21 14 79 0 33 79-33 170-84 4894-4056
3 Heibac 1H 18 14 75 0 37 75-37 161-100 4942-4361
4 t Heurtuits Dropke 2H 18 14 57 0 55 57-55 129-129 4557-4585
5 Klein Boom 1H 18 14 72 0 40 72-40 165-95 4993-4294
6 Poona 2H 10 14 48 0 64 48-64 116-139 4475-4650
7 Oelegem 3H 4 14 23 0 89 23-89 70-188 4102-5091
8 Zoersel 2H 0 14 11 0 101 11-101 34-206 3191-4887

Heren provinciaal 4B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Turnhout 2H 20 12 73 0 23 73-23 155-61 4218-3335
2 Bacss 6H 20 12 65 0 31 65-31 148-80 4396-3797
3 Plumula 4H 15 12 55 0 41 55-41 131-97 4238-3990
4 De Klamp 6H 12 12 44 0 52 44-52 101-118 3750-4017
5 Sportopolis 2H 10 12 44 0 52 44-52 99-127 4052-4128
6 Klein Boom 2H 6 12 38 0 58 38-58 95-128 3847-4120
7 Shuttle Puurs 1H 1 12 17 0 79 17-79 48-166 3171-4285

Heren provinciaal 5B

Team Punten # + = - Wedstrijden Games Punten
1 Waverse 2H 17 12 56 0 40 56-40 126-97 4178-3926
2 Amateurs 1H 17 12 63 0 33 63-33 143-84 4301-3832
3 Plumula 6H 16 12 53 0 43 53-43 114-105 4052-3895
4 Bacss 9H 15 12 63 0 33 63-33 137-82 4163-3621
5 Olve 6H 8 12 37 0 59 37-59 94-127 3832-3941
6 Klein Boom 3H 6 12 35 0 61 35-61 93-136 3903-4320
7 De Nekker 4H 5 12 29 0 67 29-67 67-143 3149-4043