2022 - 2023
Liga
Dames liga 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 1D (39) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 76-20 | 156-56 | 4143-3326 |
2 | Beerke 1D (45) | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58-38 | 135-87 | 4181-3734 |
3 | Lubbinton 1D (51) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55-41 | 125-98 | 4151-3937 |
4 | Smash 1D (41) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50-46 | 113-108 | 3993-3955 |
5 | Dijlevallei 4D (44) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 49-47 | 118-109 | 4107-4041 |
6 | Waverse 1D (52) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 30-66 | 76-144 | 3692-4191 |
7 | Hebad 2D (45) | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18-78 | 44-165 | 3089-4172 |
Gemengd liga 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hebad 4G (63) | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 68-44 | 156-112 | 5048-4659 |
2 | Brasschaat 2G (50) | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 70-42 | 155-113 | 5087-4527 |
3 | Dilbeek 1G (65) | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 60-52 | 141-116 | 4635-4622 |
4 | Tots Keerbergen 1G (58) | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 63-49 | 142-125 | 4864-4852 |
5 | Klein Boom 1G (52) | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 60-52 | 140-121 | 4775-4639 |
6 | Royal Antwerp 2G (49) | 10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 51-61 | 123-140 | 4654-4879 |
7 | De Nekker 1G (53) | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 43-69 | 108-158 | 4632-4992 |
8 | Opslag 1G (58) | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 33-79 | 87-167 | 4285-4810 |
Provinciaal
Gemengd provinciaal 1A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerke 1G (59) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49-30 | 115-74 | 3496-3188 |
2 | De Klamp 2G (69) | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 54-25 | 118-70 | 3592-3202 |
3 | Turnhout 1G (60) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 48-32 | 103-79 | 3354-3139 |
4 | Klein Boom 2G (73) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36-44 | 88-100 | 3321-3371 |
5 | Rijkerack 1G (73) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25-55 | 69-119 | 3168-3587 |
6 | Brasschaat 4G (74) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 27-53 | 70-121 | 3226-3670 |
Gemengd provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona 2G (82) | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 67-29 | 146-76 | 4214-3618 |
2 | Berlaar 1G (103) | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 62-34 | 136-92 | 4259-3876 |
3 | Opslag 2G (88) | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 55-41 | 122-101 | 4131-3922 |
4 | Molse 2G (88) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45-51 | 113-117 | 4130-4207 |
5 | Spinshuttle 3G (98) | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 48-48 | 118-107 | 4105-3989 |
6 | Herentals 4G (93) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 42-54 | 97-120 | 3701-3975 |
7 | Klein Boom 6G (102) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-79 | 45-164 | 3232-4185 |
Gemengd provinciaal 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Antwerp 4G (80) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64-16 | 133-47 | 3590-2560 |
2 | Antverpino 1G (87) | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 57-23 | 123-63 | 3600-3023 |
3 | Klein Boom 3G (84) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46-34 | 107-80 | 3501-3267 |
4 | Brasschaat 5G (84) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33-47 | 79-103 | 2948-3305 |
5 | Sint job 1G (101) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-60 | 53-128 | 2729-3536 |
6 | Noorderwijkse 2G (94) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20-60 | 52-126 | 2511-3188 |
Gemengd provinciaal 3C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Serveert 1G (92) | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 50-30 | 112-73 | 3462-3091 |
2 | Zandhoven 1G (95) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 52-28 | 111-76 | 3522-3287 |
3 | De Nekker 3G (87) | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45-35 | 102-84 | 3442-3283 |
4 | Klein Boom 4G (86) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44-36 | 101-81 | 3363-3259 |
5 | Zoersel 2G (91) | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 35-45 | 82-100 | 3209-3286 |
6 | Amateurs 1G (104) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14-66 | 45-139 | 2873-3665 |
Gemengd provinciaal 3D
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merksplas 2G (88) | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56-24 | 123-64 | 3596-3044 |
2 | Klein Boom 5G (95) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50-30 | 112-76 | 3626-3351 |
3 | Huirtuits Dropke 3G (93) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47-33 | 103-80 | 3198-3171 |
4 | Beerke 3G (85) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39-41 | 85-93 | 3183-3103 |
5 | Olympia 1G (107) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28-52 | 70-109 | 3049-3364 |
6 | Berlaar 2G (107) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20-60 | 54-125 | 2773-3392 |
Gemengd provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amateurs 2G (110) | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 80-32 | 169-81 | 4853-3995 |
2 | Zoersel 3G (102) | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 77-35 | 171-95 | 4975-4339 |
3 | Merksplas 3G (106) | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 73-39 | 165-89 | 4877-4046 |
4 | Heibac 1G (112) | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 55-57 | 126-130 | 4522-4330 |
5 | Zandhoven 2G (103) | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 54-58 | 124-138 | 4492-4689 |
6 | Klein Boom 9G (110) | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38-74 | 90-165 | 3981-4781 |
7 | Beerke 4G (102) | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 37-75 | 98-166 | 4228-5016 |
8 | Plumula 4G (113) | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34-78 | 85-164 | 4074-4806 |
Gemengd provinciaal 4B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duffel 1G (106) | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76-36 | 161-91 | 4663-4123 |
2 | Poona 3G (99) | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62-50 | 135-118 | 4521-4091 |
3 | Klein Boom 8G (108) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 66-46 | 151-110 | 4824-4312 |
4 | Spinshuttle 6G (106) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65-47 | 143-108 | 4401-4095 |
5 | Waverse 2G (103) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 62-50 | 134-112 | 4241-4038 |
6 | Brasschaat 6G (105) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 59-53 | 135-122 | 4706-4493 |
7 | Opslag 3G (104) | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 40-72 | 100-162 | 4220-4937 |
8 | De Nekker 4G (120) | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18-94 | 56-192 | 3417-4904 |
Gemengd provinciaal 4C
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plumula 3G (104) | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 65-47 | 146-116 | 4932-4568 |
2 | Klein Boom 7G (105) | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 65-47 | 141-115 | 4782-4596 |
3 | Rita Serveert 2G (102) | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 64-48 | 139-120 | 4820-4637 |
4 | Olve 4G (109) | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 56-56 | 136-123 | 4779-4577 |
5 | Bacss 3G (103) | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 59-53 | 142-121 | 4820-4675 |
6 | Waverse 3G (109) | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 54-58 | 123-130 | 4416-4615 |
7 | Spinshuttle 5G (105) | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 44-68 | 107-155 | 4572-4964 |
8 | Berlaar 3G (118) | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41-71 | 100-154 | 4257-4746 |
Dames provinciaal 1B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasschaat 2D (49) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58-22 | 125-61 | 3607-3081 |
2 | Molse 1D (54) | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 55-25 | 121-59 | 3466-2953 |
3 | Bacss 1D (58) | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38-42 | 83-99 | 3155-3125 |
4 | Olve 3D (61) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31-49 | 71-102 | 2676-3051 |
5 | Klein Boom 2D (58) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31-49 | 77-109 | 3273-3517 |
6 | Spinshuttle 1D (57) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27-53 | 67-114 | 2981-3431 |
Dames provinciaal 2B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoersel 1D (68) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 63-17 | 130-47 | 3479-2771 |
2 | Smash 1D (69) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46-34 | 102-84 | 3374-3275 |
3 | Klein Boom 3D (62) | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42-38 | 93-90 | 3235-3312 |
4 | De Nekker 1D (70) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46-34 | 101-80 | 3350-3175 |
5 | Amateurs 2D (73) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28-52 | 71-109 | 3142-3382 |
6 | Merksplas 1D (78) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15-65 | 51-138 | 3026-3691 |
Heren provinciaal 1B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Nekker 2H (38) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46-34 | 100-84 | 3382-3390 |
2 | Bacss 1H (44) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50-30 | 115-76 | 3677-3317 |
3 | Herentals 1H (38) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41-39 | 97-89 | 3388-3400 |
4 | Waverse 1H (41) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41-39 | 97-91 | 3478-3435 |
5 | Rita Serveert 1H (42) | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40-40 | 90-95 | 3391-3328 |
6 | Klein Boom 1H (42) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22-58 | 63-127 | 3200-3646 |
Heren provinciaal 3A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 2H (58) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 77-19 | 159-56 | 4238-3482 |
2 | Rita Serveert 3H (57) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70-26 | 156-66 | 4389-3718 |
3 | Berlaar 1H (71) | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 54-42 | 125-102 | 4254-3917 |
4 | Plumula 2H (59) | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45-51 | 100-115 | 3743-3945 |
5 | Merksplas 2H (60) | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 37-59 | 92-137 | 3879-4337 |
6 | Spinshuttle 2H (67) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30-66 | 79-142 | 3768-4162 |
7 | Duffel 2H (71) | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23-73 | 64-157 | 3628-4338 |
Heren provinciaal 3B
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia 1H (56) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65-15 | 137-43 | 3576-2664 |
2 | Zoersel 1H (60) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48-32 | 112-77 | 3513-3325 |
3 | Opslag 3H (60) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42-38 | 98-93 | 3508-3453 |
4 | Olve 5H (60) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43-37 | 101-84 | 3379-3215 |
5 | De Pluim 2H (60) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-60 | 57-129 | 2950-3617 |
6 | Klein Boom 3H (60) | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22-58 | 54-133 | 3035-3687 |
Heren provinciaal 4A
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olve 7H (71) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 60-36 | 138-91 | 4316-3809 |
2 | Essen 1H (80) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 60-36 | 127-91 | 4139-3819 |
3 | Turnhout 2H (70) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 54-42 | 124-105 | 4179-4070 |
4 | Klein Boom 4H (71) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-49 | 111-108 | 3941-3681 |
5 | Zandhoven 2H (79) | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 43-53 | 95-121 | 3527-3999 |
6 | De Klamp 3H (78) | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 39-57 | 92-127 | 3727-4129 |
7 | Waverse 2H (74) | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 33-63 | 91-135 | 3953-4275 |