2022-2023
Stand
Matchen
Heren provinciaal 4A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olve 7H (71) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 60-36 | 138-91 | 4316-3809 |
2 | Essen 1H (80) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 60-36 | 127-91 | 4139-3819 |
3 | Turnhout 2H (70) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 54-42 | 124-105 | 4179-4070 |
4 | Klein Boom 4H (71) | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 47-49 | 111-108 | 3941-3681 |
5 | Zandhoven 2H (79) | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 43-53 | 95-121 | 3527-3999 |
6 | De Klamp 3H (78) | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 39-57 | 92-127 | 3727-4129 |
7 | Waverse 2H (74) | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 33-63 | 91-135 | 3953-4275 |
Matchen