2022-2023
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amateurs 2G (110) | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 80-32 | 169-81 | 4853-3995 |
2 | Zoersel 3G (102) | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 77-35 | 171-95 | 4975-4339 |
3 | Merksplas 3G (106) | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 73-39 | 165-89 | 4877-4046 |
4 | Heibac 1G (112) | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 55-57 | 126-130 | 4522-4330 |
5 | Zandhoven 2G (103) | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 54-58 | 124-138 | 4492-4689 |
6 | Klein Boom 9G (110) | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38-74 | 90-165 | 3981-4781 |
7 | Beerke 4G (102) | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 37-75 | 98-166 | 4228-5016 |
8 | Plumula 4G (113) | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 34-78 | 85-164 | 4074-4806 |
Matchen