2022-2023
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duffel 1G (106) | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76-36 | 161-91 | 4663-4123 |
2 | Poona 3G (99) | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 62-50 | 135-118 | 4521-4091 |
3 | Klein Boom 8G (108) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 66-46 | 151-110 | 4824-4312 |
4 | Spinshuttle 6G (106) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65-47 | 143-108 | 4401-4095 |
5 | Waverse 2G (103) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 62-50 | 134-112 | 4241-4038 |
6 | Brasschaat 6G (105) | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 59-53 | 135-122 | 4706-4493 |
7 | Opslag 3G (104) | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 40-72 | 100-162 | 4220-4937 |
8 | De Nekker 4G (120) | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18-94 | 56-192 | 3417-4904 |
Matchen