2023-2024
Stand
Matchen
Heren provinciaal 2B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinshuttle 1H (52) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24-16 | 57-40 | 1749-1685 |
2 | Bacss 3H (48) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27-13 | 59-35 | 1821-1588 |
3 | Klein Boom 1H (41) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-16 | 57-43 | 1895-1804 |
4 | Herentals 2H (53) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20-28 | 50-65 | 1995-2129 |
5 | Olympia 1H (57) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20-20 | 49-49 | 1826-1785 |
6 | Royal Antwerp 2H (50) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-24 | 40-60 | 1742-1918 |
7 | Merksplas 1H (55) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13-27 | 38-58 | 1677-1796 |
Matchen