2023-2024
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 1B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1G (74) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29-11 | 63-32 | 1875-1598 |
2 | Poona 1G (64) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21-19 | 50-46 | 1781-1692 |
3 | Waverse 1G (70) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-13 | 43-34 | 1434-1433 |
4 | Spinshuttle 1G (77) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-14 | 40-34 | 1352-1334 |
5 | Klein Boom 2G (83) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-21 | 31-48 | 1387-1515 |
6 | Rijkerack 1G (69) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-26 | 21-54 | 1232-1489 |
Matchen