2014 - 2015
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opslag 1G (44) | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56-24 | 118-58 | 3369-2813 |
2 | Amateurs1G (30) | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 47-33 | 107-79 | 3478-3300 |
3 | PLUMULA 4G (48) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50-30 | 112-69 | 3404-3030 |
4 | BACSS 3G (45) | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 41-39 | 91-90 | 3225-3153 |
5 | Klein Boom 5G (35) | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 31-49 | 71-109 | 3046-3361 |
6 | Waverse 2G (34) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15-65 | 43-137 | 2719-3584 |
Matchen