2024 - 2025
Stand
Matchen
Heren provinciaal 4B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 3H (68) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41-15 | 86-40 | 2408-2085 |
2 | Bacss 4H (68) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-22 | 59-54 | 2076-2025 |
3 | Merksplas 2H (69) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-24 | 56-54 | 1938-1965 |
4 | Spinshuttle 3H (65) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23-25 | 56-55 | 2002-1948 |
5 | De Pluim 3H (79) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21-27 | 46-57 | 1791-1913 |
6 | Waverse 1H (76) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-31 | 23-66 | 1447-1726 |
Matchen