2024 - 2025
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herentals 3G (89) | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 65-31 | 135-77 | 3997-3481 |
2 | Poona 2G (83) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 63-33 | 135-83 | 4089-3566 |
3 | De Nekker 2G (87) | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 58-38 | 130-89 | 4072-3645 |
4 | Merksplas 2G (96) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 57-39 | 128-91 | 4068-3673 |
5 | Klein Boom 4G (85) | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 54-42 | 119-98 | 3936-3793 |
6 | Plumula 3G (103) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 18-78 | 52-159 | 3101-4164 |
7 | Berlaar 2G (100) | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21-75 | 55-157 | 3209-4150 |
Matchen