2024 - 2025
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herentals 3G (89) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-19 | 94-50 | 2769-2360 |
2 | Poona 2G (83) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38-18 | 80-44 | 2357-2006 |
3 | De Nekker 2G (87) | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 36-28 | 82-66 | 2720-2532 |
4 | Merksplas 2G (96) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33-23 | 75-53 | 2384-2160 |
5 | Klein Boom 4G (85) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-26 | 85-62 | 2692-2543 |
6 | Plumula 3G (103) | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-51 | 37-105 | 2109-2774 |
7 | Berlaar 2G (100) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13-51 | 34-107 | 2131-2787 |
Matchen