2024 - 2025
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poona 2G (83) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-9 | 48-23 | 1344-1139 |
2 | De Nekker 2G (87) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-14 | 42-32 | 1350-1272 |
3 | Klein Boom 4G (85) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 20-19 | 715-679 |
4 | Plumula 3G (103) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 13-21 | 531-621 |
5 | Herentals 3G (89) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 7-13 | 352-369 |
6 | Merksplas 2G (96) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 7-12 | 317-372 |
7 | Berlaar 2G (100) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 9-26 | 520-677 |
Matchen