2024 - 2025
Stand
Matchen
Dames provinciaal 2B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinshuttle 2D (64) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 72-24 | 152-58 | 4061-3323 |
2 | De Nekker 1D (62) | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 69-27 | 148-76 | 4304-3594 |
3 | Zandhoven 1D (62) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 59-37 | 130-95 | 4152-3837 |
4 | Merksplas 1D (61) | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 49-47 | 115-108 | 4065-3943 |
5 | Plumula 2D (70) | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 37-59 | 91-129 | 3844-4085 |
6 | Klein Boom 3D (64) | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 38-58 | 91-129 | 3656-4055 |
7 | Opslag 2D (64) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12-84 | 44-176 | 3175-4420 |
Matchen