2024 - 2025
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 3B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinshuttle 2G (90) | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 72-40 | 162-106 | 5074-4718 |
2 | Antverpino 1G (88) | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65-47 | 147-121 | 4865-4796 |
3 | Klein Boom 3G (84) | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 71-41 | 163-104 | 5135-4585 |
4 | Olmen Balen 1G (100) | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 53-59 | 128-144 | 4867-4889 |
5 | Zoersel 3G (93) | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 56-56 | 136-133 | 4901-4835 |
6 | Beerke 3G (91) | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 50-62 | 120-143 | 4672-4868 |
7 | Rita Serveert 2G (95) | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 43-69 | 121-159 | 4902-5248 |
8 | Zandhoven 2G (98) | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38-74 | 96-163 | 4439-4916 |
Matchen