2024 - 2025
Stand
Matchen
Heren provinciaal 2A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash 1H (50) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52-12 | 108-43 | 2999-2494 |
2 | Poona 1H (46) | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47-25 | 104-63 | 3201-2864 |
3 | Brasschaat 2H (44) | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40-40 | 97-95 | 3442-3494 |
4 | Opslag 3H (56) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-31 | 62-70 | 2375-2469 |
5 | Bacss 3H (47) | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 36-36 | 83-85 | 3043-3006 |
6 | Torpedo 1H (55) | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27-37 | 64-83 | 2586-2635 |
7 | Rita Serveert 2H (50) | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23-41 | 62-90 | 2611-2873 |
8 | Klein Boom 2H (46) | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22-50 | 59-110 | 2849-3271 |
Matchen