2024 - 2025
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 5B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinshuttle 6G (109) | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 54-34 | 123-82 | 3848-3499 |
2 | De Nekker 3G (128) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49-31 | 106-73 | 3382-3070 |
3 | Essen 1G (111) | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 47-33 | 98-79 | 3131-3012 |
4 | Spinners 1G (124) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44-44 | 102-100 | 3621-3589 |
5 | Huirtuits Dropke 4G (116) | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 42-46 | 97-103 | 3479-3560 |
6 | Geelse 1G (123) | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30-50 | 78-110 | 3250-3525 |
7 | Klein Boom 8G (121) | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 30-58 | 72-129 | 3234-3690 |
Matchen