2024 - 2025
Stand
Matchen
Heren provinciaal 4C
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herentals 5H (74) | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 52-28 | 117-79 | 3652-3407 |
2 | Beerke 2H (67) | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53-27 | 114-72 | 3481-3219 |
3 | Turnhout 2H (77) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-38 | 98-88 | 3384-3343 |
4 | Klein Boom 4H (69) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35-45 | 84-98 | 3243-3254 |
5 | Olve 5H (71) | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32-48 | 81-109 | 3331-3590 |
6 | Zoersel 4H (75) | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26-54 | 69-117 | 3120-3398 |
Matchen