2020 - 2021 > Heren provinciaal 4C
Wedstrijdoverzicht
Antverpino 1H (20) - Olympia 2H (20): Niet gespeeld - Niet gespeeld
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 68 - Bovengrens ploegindex: 84
Match: | Nr. 1285 - Badminton Vlaanderen |
---|---|
Tijdstip: | za 5/09/2020 18:00 |
Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
Locatie: | Sted. Sporthal Luchtbal |
Uitslag: | [Niet gespeeld - Niet gespeeld] |
Teamuitslag ingevoerd: | PBA op wo 26/08/2020 16:13 |
Teamwedstrijd bevestigd: | (Sigurd Dieleman op ma 12/10/2020 17:10) |
Wedstrijdleider: | |
Gebruikte shuttle: | |
Aanvangsuur: | |
Einduur: |
Wedstrijdoverzicht
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|