2008 - 2009 > Gemengd provinciaal 4B
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 4G - Plumula 5G: 6-2
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
Match: | Nr. 1660 - Badminton Vlaanderen |
---|---|
Tijdstip: | zo 19/10/2008 19:00 (Vorige tijd: zo 28/09/2008 19:00) |
Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
Locatie: | Klein Boom |
Uitslag: | 6-2 |
Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 20/10/2008 11:57 |
Teamwedstrijd bevestigd: | (Plumula Plumula op di 21/10/2008 19:03) |
Wedstrijdoverzicht
Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
HD | Alain Kockelkoren Jo Clissen |
Koen Muys Davy De Kunst |
21-14 9-21 14-21 |
DD | Guet Leng Lim Valerie Van Elst |
Gilberte Nackaerts Nadine De Bondt |
21-10 21-13 |
HE1 | Alain Kockelkoren | Koen Muys | 21-17 16-21 17-21 |
HE2 | Jo Clissen | Davy De Kunst | 21-10 21-15 |
DE1 | Guet Leng Lim | Gilberte Nackaerts | 21-4 21-9 |
DE2 | Valerie Van Elst | Nadine De Bondt | 21-4 21-6 |
GD1 | Alain Kockelkoren Valerie Van Elst |
Koen Muys Gilberte Nackaerts |
21-10 21-12 |
GD2 | Jo Clissen Guet Leng Lim |
Davy De Kunst Nadine De Bondt |
15-21 21-10 21-15 |