2008 - 2009 > Gemengd provinciaal 4B
Wedstrijdoverzicht
Plumula 5G - Wak Waver 2G: 5-3
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
| Match: | Nr. 1687 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 12/10/2008 17:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | 't Breeven |
| Uitslag: | 5-3 |
| Detailuitslag ingevoerd: | Plumula Plumula op ma 13/10/2008 19:05 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (BC WAK WAVER op wo 15/10/2008 12:41) |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Koen Muys Davy De Kunst |
Gert Voet Bart Ongena |
21-18 19-21 21-19 |
| DD | Gilberte Nackaerts Nadine De Bondt |
Veerle Wuyts Tine De Wachter |
21-9 21-7 |
| HE1 | Koen Muys | Gert Voet | 19-21 13-21 |
| HE2 | Davy De Kunst | Bart Ongena | 21-9 21-15 |
| DE1 | Gilberte Nackaerts | Veerle Wuyts | 15-21 21-18 21-12 |
| DE2 | Nadine De Bondt | Tine De Wachter | 21-10 21-18 |
| GD1 | Koen Muys Gilberte Nackaerts |
Gert Voet Veerle Wuyts |
21-19 14-21 14-21 |
| GD2 | Davy De Kunst Nadine De Bondt |
Bart Ongena Tine De Wachter |
7-21 8-21 |