2025 - 2026 > Gemengd provinciaal 3B
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 3G (83) - Brasschaat 5G (89): 4-4
Maximaal individueel klassement: 6 - Ondergrens ploegindex: 84 - Bovengrens ploegindex: 108
| Match: | Nr. 1038 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 1/02/2026 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 4-4 |
| Detailuitslag ingevoerd: | API op zo 1/02/2026 21:40 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | Nee |
| Wedstrijdleider: | Alain Kockelkoren |
| Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
| Aanvangsuur: | 19:15 |
| Einduur: | 21:40 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Jonas Willems (6) Jeroen Kerkhofs (6) |
Kurt Bisschops (6) Kenny Sweevers (7) |
21-15 21-9 |
| DD | Lotte Geerts (6) Elisabeth Verswyvel (7) |
Tanja Van Den Eede (6) Laure Cuyckens (6) |
21-15 16-21 17-21 |
| HE1 | Jonas Willems (7) | Kenny Sweevers (8) | 10-21 20-22 |
| DE1 | Lotte Geerts (8) | Tanja Van Den Eede (8) | 21-19 17-21 16-21 |
| HE2 | Jeroen Kerkhofs (8) | Kurt Bisschops (8) | 21-13 21-13 |
| DE2 | Elisabeth Verswyvel (9) | Laure Cuyckens (8) | 21-17 21-17 |
| GD1 | Jonas Willems (7) Lotte Geerts (6) |
Kurt Bisschops (8) Tanja Van Den Eede (7) |
21-19 16-21 21-14 |
| GD2 | Jeroen Kerkhofs (7) Elisabeth Verswyvel (8) |
Kenny Sweevers (8) Laure Cuyckens (8) |
15-21 15-21 |