2025 - 2026 > Gemengd provinciaal 5B
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 9G (131) - Plumula 4G (125): 4-4
Maximaal individueel klassement: 9 - Ondergrens ploegindex: 120 - Bovengrens ploegindex: 144
| Match: | Nr. 1388 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 18/01/2026 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 4-4 |
| Detailuitslag ingevoerd: | API op zo 18/01/2026 21:46 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | Nee |
| Wedstrijdleider: | Alain Kockelkoren |
| Gebruikte shuttle: | Victor Queen |
| Aanvangsuur: | 19:15 |
| Einduur: | 21:40 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Bart Van Schil (12) Yenthe Bruynseels (12) |
Koen Muys (9) Bjorn Peersman (10) |
11-21 15-21 |
| DD | Merrelie Van Doninck (11) Katia Magnus (12) |
Nadine De Bondt (12) Nadine Doms (11) |
21-12 21-16 |
| HE1 | Rudy Van Looy (12) | Bjorn Peersman (11) | 14-21 20-22 |
| DE1 | Katia Magnus (11) | Nadine Doms (12) | 18-21 21-15 23-21 |
| HE2 | Bart Van Schil (12) | Koen Muys (11) | 12-21 9-21 |
| DE2 | Merrelie Van Doninck (12) | Nadine De Bondt (12) | 21-12 21-19 |
| GD1 | Rudy Van Looy (12) Merrelie Van Doninck (12) |
Bjorn Peersman (12) Nadine Doms (11) |
21-16 18-21 21-23 |
| GD2 | Yenthe Bruynseels (12) Katia Magnus (12) |
Koen Muys (11) Nadine De Bondt (12) |
21-16 18-21 21-16 |