2017 - 2018 > Gemengd provinciaal 2A
Wedstrijdoverzicht
Opslag 1G (49) - Klein Boom 1G (50): 5-3
Maximaal individueel klassement: 5 - Ondergrens ploegindex: 72 - Bovengrens ploegindex: 96
| Match: | Nr. 134 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 18/02/2018 17:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sportarena |
| Uitslag: | 5-3 |
| Teamuitslag ingevoerd: | BD OPSLAG VZW op zo 18/02/2018 21:36 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BD OPSLAG VZW op zo 18/02/2018 21:44 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (BC KLEIN BOOM op zo 18/02/2018 22:14) |
| Wedstrijdleider: | Hilde Ons |
| Gebruikte shuttle: | Babolat 5 |
| Aanvangsuur: | 17u24 |
| Einduur: | 19u20 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Thomas Verpraet (4) Thomas Hens (6) |
Erik Verreth (8) Jo Clissen (10) |
21-10 21-12 |
| DD | Anneleen Tijtgat (8) Elfi Hermans (10) |
Lore Van den Bergh (4) Martine Vrints (8) |
22-20 16-21 18-21 |
| HE1 | Thomas Verpraet (4) | Erik Verreth (8) | 21-8 21-9 |
| HE2 | Thomas Hens (6) | Jo Clissen (12) | 21-9 21-7 |
| DE1 | Anneleen Tijtgat (8) | Lore Van den Bergh (4) | 18-21 8-21 |
| DE2 | Elfi Hermans (10) | Martine Vrints (8) | 11-21 6-21 |
| GD1 | Thomas Verpraet (4) Elfi Hermans (10) |
Jo Clissen (12) Lore Van den Bergh (6) |
21-19 19-21 21-7 |
| GD2 | Thomas Hens (8) Anneleen Tijtgat (8) |
Erik Verreth (8) Martine Vrints (10) |
22-20 21-17 |