2017 - 2018 > Gemengd provinciaal 3C
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 5G (27) - Zoersel 2G (46): 0-8
Maximaal individueel klassement: 6 - Ondergrens ploegindex: 84 - Bovengrens ploegindex: 108
| Match: | Nr. 1706 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 10/12/2017 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Klein Boom |
| Uitslag: | 0-8 |
| Teamuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 11/12/2017 18:15 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 11/12/2017 18:27 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Competitie BCZoersel op ma 11/12/2017 19:07) |
| Wedstrijdleider: | Karin De Vocht |
| Gebruikte shuttle: | R.S.L. 4 |
| Aanvangsuur: | 19.15 |
| Einduur: | 21.15 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Erik De Borger (10) Roeland Adriaensen (10) |
Paul Van Der Bijl (8) Remco Van Der Mei (10) |
21-15 15-21 16-21 |
| DD | Karin De Vocht (12) Karin De Borger (10) |
Kristien De Wael (8) Linda Smits (8) |
18-21 16-21 |
| HE1 | Erik De Borger (10) | Remco Van Der Mei (10) | 12-21 9-21 |
| HE2 | Roeland Adriaensen (10) | Paul Van Der Bijl (10) | 12-21 17-21 |
| DE1 | Karin De Vocht (10) | Linda Smits (8) | 19-21 11-21 |
| DE2 | Karin De Borger (10) | Kristien De Wael (8) | 18-21 10-21 |
| GD1 | Roeland Adriaensen (10) Karin De Vocht (10) |
Paul Van Der Bijl (10) Kristien De Wael (8) |
21-15 18-21 18-21 |
| GD2 | Erik De Borger (10) Karin De Borger (12) |
Remco Van Der Mei (10) Linda Smits (10) |
5-21 18-21 |