2016 - 2017 > Gemengd provinciaal 3B
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 4G (44) - Hoogstraten 1G (30): 8-0
Maximaal individueel klassement: 6 - Ondergrens ploegindex: 84 - Bovengrens ploegindex: 108
| Match: | Nr. 1280 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | ma 13/03/2017 20:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Klein Boom |
| Uitslag: | 8-0 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 13/03/2017 22:41 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (BC HOOGSTRATEN op wo 15/03/2017 9:40) |
| Wedstrijdleider: | Jeroen Kerkhofs |
| Gebruikte shuttle: | RSL No. 4 |
| Aanvangsuur: | 20u00 |
| Einduur: | - |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Jeroen Kerkhofs (10) | Jonas Willems (10) | 21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 |
| DD | Melissa Van Herck (10) | Guet Leng Lim (10) | 21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 |
| HE1 | Jeroen Kerkhofs (8) |
21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 | |
| HE2 | Jonas Willems (10) |
21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 | |
| DE1 | Guet Leng Lim (10) |
21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 | |
| DE2 | Melissa Van Herck (10) |
21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 | |
| GD1 | Melissa Van Herck (8) | Jonas Willems (10) | 21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 |
| GD2 | Guet Leng Lim (10) | Jeroen Kerkhofs (10) | 21-0 21-0 Niet gespeeld, geen speler van Team 2 |