2018 - 2019 > Gemengd provinciaal 2B
Wedstrijdoverzicht
De Pluim 1G (43) - Molse 2G (58): 3-5
Maximaal individueel klassement: 5 - Ondergrens ploegindex: 72 - Bovengrens ploegindex: 96
| Match: | Nr. 449 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 27/01/2019 18:15 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal De Molen |
| Uitslag: | 3-5 |
| Detailuitslag ingevoerd: | Badmintonclub DE PLUIM op zo 27/01/2019 21:51 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Molse BC op ma 28/01/2019 7:58) |
| Wedstrijdleider: | Nathalie Van Hees |
| Gebruikte shuttle: | Babolat 4 |
| Aanvangsuur: | 18:30 |
| Einduur: | 20:05 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Roel Torfs (7) Erik De Backer (7) |
Toon Breugelmans (6) Mattias Van Meir (5) |
15-21 11-21 |
| DD | Nathalie Van Hees (6) Marijke Vandevoort (6) |
Kristin Geboers (6) Liesbeth Van Rooy (7) |
17-21 21-16 21-19 |
| HE1 | Roel Torfs (6) | Toon Breugelmans (5) | 20-22 21-12 21-19 |
| DE1 | Nathalie Van Hees (6) | Kristin Geboers (6) | 14-21 14-21 |
| HE2 | Erik De Backer (7) | Mattias Van Meir (5) | 21-17 11-21 10-21 |
| DE2 | Marijke Vandevoort (5) | Liesbeth Van Rooy (7) | 21-6 21-12 |
| GD1 | Roel Torfs (6) Marijke Vandevoort (6) |
Toon Breugelmans (5) Liesbeth Van Rooy (5) |
24-26 12-21 |
| GD2 | Erik De Backer (9) Nathalie Van Hees (7) |
Mattias Van Meir (5) Kristin Geboers (5) |
19-21 11-21 |