2018 - 2019 > Gemengd provinciaal 4C
Wedstrijdoverzicht
Klein Boom 5G (23) - Molse 3G (39): 5-3
Maximaal individueel klassement: 7 - Ondergrens ploegindex: 102 - Bovengrens ploegindex: 126
| Match: | Nr. 810 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | zo 7/10/2018 19:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sporthal Klein Boom |
| Uitslag: | 5-3 |
| Teamuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 8/10/2018 12:34 |
| Detailuitslag ingevoerd: | BC KLEIN BOOM op ma 8/10/2018 12:48 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Molse BC op ma 8/10/2018 23:35) |
| Wedstrijdleider: | Luc Bal |
| Gebruikte shuttle: | R.S.L. 4 |
| Aanvangsuur: | 19.10 |
| Einduur: | 21.00 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Erik De Borger (8) Roeland Adriaensen (10) |
Kristof Van Hoof (8) Pieter Lievens (10) |
19-21 21-19 21-17 |
| DD | Karin De Vocht (10) Karin De Borger (9) |
Joke Lievens (8) Mieke Cools (10) |
21-19 21-11 |
| HE1 | Erik De Borger (8) | Bart Gevers (9) | 21-13 22-24 10-21 |
| DE1 | Karin De Vocht (10) | Joke Lievens (8) | 21-16 21-18 |
| HE2 | Roeland Adriaensen (9) | Kristof Van Hoof (8) | 14-21 14-21 |
| DE2 | Karin De Borger (11) | Mieke Cools (11) | 21-8 21-7 |
| GD1 | Roeland Adriaensen (8) Karin De Vocht (8) |
Bart Gevers (7) Joke Lievens (6) |
17-21 15-21 |
| GD2 | Erik De Borger (9) Karin De Borger (10) |
Pieter Lievens (12) Mieke Cools (9) |
21-11 21-15 |