2019 - 2020 > Gemengd provinciaal 2B
Wedstrijdoverzicht
Plumula 1G (50) - RABC 4G (74): 2-6
Maximaal individueel klassement: 5 - Ondergrens ploegindex: 72 - Bovengrens ploegindex: 96
| Match: | Nr. 158 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | ma 9/09/2019 20:00 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | Sportcomplex Breeven |
| Uitslag: | 2-6 |
| Detailuitslag ingevoerd: | Plumula Plumula op di 10/09/2019 9:27 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Royal Antwerp Club op di 10/09/2019 11:17) |
| Wedstrijdleider: | Kris Van Houtven |
| Gebruikte shuttle: | Yonex Aerosensa 10 |
| Aanvangsuur: | 20.10 |
| Einduur: | 21.55 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Sven Buytaert (6) Daniel Doms (7) |
Olivier Van De Vliet (4) Joeri Van Meel (4) |
20-22 20-22 |
| DD | Cindy Troubleyn (7) Nadine Vanesch (7) |
Kristine De Cuyper (6) Annelore Simons (7) |
21-16 21-18 |
| HE1 | Sven Buytaert (5) | Olivier Van De Vliet (4) | 15-21 17-21 |
| DE1 | Nadine Vanesch (7) | Kristine De Cuyper (6) | 21-14 21-17 |
| HE2 | Daniel Doms (9) | Joeri Van Meel (6) | 13-21 22-20 11-21 |
| DE2 | Cindy Troubleyn (8) | Annelore Simons (8) | 14-21 13-21 |
| GD1 | Sven Buytaert (6) Nadine Vanesch (6) |
Olivier Van De Vliet (5) Kristine De Cuyper (6) |
21-17 12-21 15-21 |
| GD2 | Daniel Doms (8) Cindy Troubleyn (8) |
Annelore Simons (6) Joeri Van Meel (6) |
19-21 17-21 |