2015 - 2016 > Gemengd provinciaal 5B
Wedstrijdoverzicht
De Nekker 3G (52) - Plumula 7G (22): 3-5
Maximaal individueel klassement: 9 - Ondergrens ploegindex: 120 - Bovengrens ploegindex: 144
| Match: | Nr. 852 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | PROVINCIAAL SPORT EN RECREATIEPARK DE NEKKER |
| Uitslag: | 3-5 |
| Teamuitslag ingevoerd: | De Nekker BC Competitie op wo 18/11/2015 12:55 |
| Detailuitslag ingevoerd: | De Nekker BC Competitie op wo 18/11/2015 13:01 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (Plumula Plumula op wo 18/11/2015 20:17) |
| Wedstrijdleider: | Jolien Van Riet |
| Gebruikte shuttle: | Victor Service |
| Aanvangsuur: | 20:30 |
| Einduur: | 23:10 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Nick Wils (12) Simon Perremans (12) |
Bert Van Dam (10) Koen Muys (10) |
21-14 21-14 |
| DD | Hannah Peeters (12) Charlotte Schellekens (12) |
Nadine Doms (10) Gilberte Nackaerts (12) |
7-21 15-21 |
| HE1 | Nick Wils (12) | Bert Van Dam (10) | 21-18 21-16 |
| HE2 | Simon Perremans (12) | Koen Muys (10) | 15-21 20-22 |
| DE1 | Jolien Van Riet (10) | Nadine Doms (10) | 21-11 16-21 21-11 |
| DE2 | Hannah Peeters (12) | Gilberte Nackaerts (12) | 15-21 11-21 |
| GD1 | Nick Wils (12) Jolien Van Riet (10) |
Koen Muys (10) Nadine Doms (10) |
14-21 21-19 17-21 |
| GD2 | Simon Perremans (12) Charlotte Schellekens (12) |
Bert Van Dam (10) Gilberte Nackaerts (10) |
7-21 11-21 |