2020 - 2021
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 5B
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Boom 6G (24) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-10 | 28-22 | 684-631 |
2 | Baret 1G (13) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-8 | 16-16 | 336-336 |
2 | Spinshuttle 6G (22) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-8 | 16-16 | 336-336 |
2 | Duffel 3G (19) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-8 | 16-16 | 336-336 |
5 | Opslag 4G (26) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-14 | 22-28 | 631-684 |
6 | Essen 1G (20) | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0-80 | 0-160 | 0-3360 |
Matchen