2026 - 2027
Stand
Matchen
Heren provinciaal 4A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen 1H (68) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-7 | 53-18 | 1433-1096 |
| 2 | Zwijndrecht 1H (85) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 43-8 | 1045-720 |
| 3 | Zandhoven 2H (70) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16-8 | 35-21 | 1069-908 |
| 4 | Plumula 2H (66) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 26-31 | 1030-1076 |
| 5 | Rivierenland 4H (71) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 26-45 | 1143-1368 |
| 6 | Klein Boom 3H (70) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 14-40 | 832-1059 |
| 7 | Bacss 3H (71) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-25 | 19-53 | 1114-1439 |
Matchen