2026 - 2027
Stand
Matchen
Dames provinciaal 2A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoersel 3D (61) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 35-18 | 1001-838 |
| 2 | Spinshuttle 1D (50) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-9 | 32-20 | 935-897 |
| 3 | Smash 1D (52) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 16-20 | 627-682 |
| 4 | Merksplas 1D (59) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 15-21 | 631-635 |
| 5 | Klein Boom 3D (56) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-13 | 26-27 | 934-963 |
| 6 | Plumula 2D (60) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-17 | 18-36 | 901-1014 |
Matchen