2026 - 2027
Stand
Matchen
Dames provinciaal 2B
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoersel 2D (58) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 39-16 | 1065-892 |
| 2 | De Nekker 1D (54) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-5 | 23-15 | 706-636 |
| 3 | Amateurs 1D (66) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-6 | 22-15 | 698-616 |
| 4 | Beerke 2D (62) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-15 | 23-33 | 950-1060 |
| 5 | Rivierenland 3D (60) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 20-35 | 902-1062 |
| 6 | Klein Boom 4D (61) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-16 | 22-35 | 995-1050 |
Matchen