2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacss 3G (103) | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 68-12 | 143-35 | 3570-2501 |
| 2 | Poona 3G (104) | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52-20 | 114-54 | 3216-2578 |
| 3 | BC St.Job 1G (105) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44-36 | 98-77 | 3043-2897 |
| 4 | Duffel 1G (107) | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44-36 | 95-86 | 3151-3106 |
| 5 | Klein Boom 6G (102) | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 32-48 | 72-103 | 2813-3164 |
| 6 | Essen 1G (109) | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23-49 | 55-99 | 2564-2834 |
| 7 | Brasschaat 6G (96) | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-71 | 22-145 | 2084-3361 |
Matchen