2025 - 2026
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4A
Stand
| Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duffel 1G (107) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-10 | 47-22 | 1273-1048 |
| 2 | BC St.Job 1G (105) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-18 | 49-40 | 1517-1448 |
| 3 | Bacss 3G (103) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-4 | 43-12 | 1103-750 |
| 4 | Poona 3G (104) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26-14 | 57-37 | 1739-1552 |
| 5 | Essen 1G (109) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-16 | 36-34 | 1274-1184 |
| 6 | Klein Boom 6G (102) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11-21 | 26-45 | 1123-1330 |
| 7 | Brasschaat 6G (96) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-37 | 7-75 | 955-1672 |
Matchen