2010 - 2011
Stand
Matchen
Dames provinciaal 1
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molse 2D (22) | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 73-23 | 152-66 | 4194-3460 |
2 | Noorderwijkse 1D (24) | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 50-46 | 114-101 | 3844-3763 |
3 | Plumula 1D (19) | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 53-43 | 120-106 | 4193-3942 |
4 | Brasschaat 2D (28) | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 46-50 | 99-111 | 3598-3777 |
5 | Klein Boom 2D (24) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 39-57 | 94-123 | 3697-3938 |
6 | t Beerke 1D (28) | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37-59 | 87-130 | 3597-4003 |
7 | Vosselaar 1D (18) | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 38-58 | 96-125 | 3853-4093 |
Matchen