2010 - 2011
Stand
Matchen
Gemengd provinciaal 4A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bacss 3G (22) | 22 | 12 | 11 | 0 | 1 | 73-23 | 157-60 | 4280-3348 |
2 | Plumula 4G (18) | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 63-33 | 142-81 | 4209-3728 |
3 | Klein Boom 4G (18) | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 53-43 | 120-102 | 3952-3920 |
4 | De Klamp 5G (16) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 44-52 | 102-118 | 3839-3935 |
5 | Amateurs 1G (8) | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42-54 | 101-126 | 3957-4219 |
6 | De Nekker 4G (40) | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 37-59 | 90-133 | 3838-4134 |
7 | Olve 2G (12) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24-72 | 65-157 | 3495-4286 |
Matchen