2017 - 2018
Stand
Matchen
Dames provinciaal 2A
Stand
Team | Punten | # | + | = | - | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Klamp 1D (26) | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84-12 | 173-34 | 4227-2865 |
2 | Brasschaat 2D (34) | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 50-46 | 115-102 | 3984-3756 |
3 | Opslag 1D (18) | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 56-40 | 122-94 | 3920-3637 |
4 | Plumula 1D (24) | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 50-46 | 115-107 | 4052-3972 |
5 | Amateurs 1D(18) | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 39-57 | 88-129 | 3607-4140 |
6 | Klein Boom 2D (26) | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33-63 | 78-136 | 3390-4087 |
7 | Noorderwijkse 2D (18) | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24-72 | 63-152 | 3391-4114 |
Matchen