2014 - 2015 > Gemengd provinciaal 2B
Wedstrijdoverzicht
Molse 3G (62) - Hoogstraten 1G (36): 6-2
Maximaal individueel klassement: 5 - Ondergrens ploegindex: 72 - Bovengrens ploegindex: 96
| Match: | Nr. 1190 - Badminton Vlaanderen |
|---|---|
| Tijdstip: | za 14/02/2015 19:30 |
| Poule: | Bekijk op Badminton Vlaanderen |
| Locatie: | DEN UYT |
| Uitslag: | 6-2 |
| Teamuitslag ingevoerd: | Molse BC op zo 15/02/2015 16:43 |
| Detailuitslag ingevoerd: | Molse BC op zo 15/02/2015 16:48 |
| Teamwedstrijd bevestigd: | (BC HOOGSTRATEN op ma 16/02/2015 7:42) |
| Wedstrijdleider: | Stefan Driesen |
| Gebruikte shuttle: | Carlton GT1 |
| Aanvangsuur: | 19:30 |
| Einduur: | 22:05 |
Wedstrijdoverzicht
| Onderdeel | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| HD | Werner Jonckers (8) Jens Koppen (8) |
Pieter Coenegrachts (8) Thijs Vervoort (10) |
21-19 12-21 25-23 |
| DD | An Wils (6) Chris Stans (10) |
Nathalie Geets (10) Joke Van Delm (10) |
21-15 21-18 |
| HE1 | Jens Koppen (8) | Pieter Coenegrachts (8) | 21-14 19-21 21-18 |
| HE2 | Werner Jonckers (8) | Thijs Vervoort (8) | 22-20 17-21 21-17 |
| DE1 | An Wils (8) | Joke Van Delm (10) | 16-21 13-21 |
| DE2 | Chris Stans (10) | Nathalie Geets (10) | 12-21 18-21 |
| GD1 | Werner Jonckers (8) An Wils (8) |
Pieter Coenegrachts (8) Joke Van Delm (10) |
21-15 20-22 21-13 |
| GD2 | Jens Koppen (10) Chris Stans (10) |
Thijs Vervoort (10) Nathalie Geets (10) |
21-10 21-14 |